Ergebnisse der Turniere 1 – 5:
Turnier 1 (03.07.24) | ||||
Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
1 | Felix Restorff | 4,5 | 13,5 | 20 |
2 | Armin Thelen | 3,5 | 14,5 | 18 |
3 | Egon Klaus | 3 | 15,0 | 17 |
4 | Jürgen Ebert | 3 | 12,5 | 16 |
5 | Paul Küllertz | 3 | 12,0 | 15 |
6 | Jörg Laible | 3 | 11.5 | 14 |
7 | Gregor Beyerle | 2,5 | 10,0 | 13 |
8 | Wilfried Rahn | 1,5 | 14,0 | 12 |
9 | Tobias Graven | 1 | 11,0 | 11 |
10 | Reinhold Schneider | 0 | 11,0 | 10 |
Turnier 2 (17.07.24) | ||||
Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
1 | Felix Restorff | 5 | 15,5 | 20 |
2 | Armin Thelen | 4 | 18,0 | 18 |
3 | Egon Klaus | 4 | 13,0 | 17 |
4 | Andre Kienitz | 3,5 | 13,0 | 16 |
5 | Jörg Laible | 3 | 15,5 | 15 |
6 | Jürgen Ebert | 3 | 15,0 | 14 |
7 | Christian Gütschow | 3 | 14,0 | 13 |
8 | Paul Küllertz | 3 | 13,0 | 12 |
9 | Wilfried Rahn | 3 | 11,0 | 11 |
10 | Christoph Hollender | 2,5 | 12,0 | 9,5 |
Felix Wingerath | 2,5 | 12,0 | 9,5 | |
12 | Ralf Kruijer | 2,5 | 9,0 | 8 |
13 | Klaus-D. Gilgenbach | 2 | 14,5 | 7 |
14 | Günter Lietz | 2 | 11,0 | 6 |
15 | Manfred Wassermann | 2 | 9,5 | 5 |
16 | Andrea Hähnel | 1,5 | 13,0 | 3,5 |
Reinhold Schneider | 1,5 | 13,0 | 3,5 | |
18 | Joachim Schmäck | 1 | 10,5 | 2 |
19 | Deniz Heine | 1 | 8,0 | 1 |
20 | Tobias Graven | 0 | 9,5 | 0 |
Turnier 3 (31.07.24) | ||||
Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
1 | Jürgen Ebert | 4,5 | 12,5 | 20 |
2 | Armin Thelen | 4 | 17,5 | 18 |
3 | Egon Klaus | 4 | 12,0 | 17 |
4 | Andre Kienitz | 3,5 | 14,5 | 16 |
5 | Gregor Beyerle | 3 | 13,0 | 15 |
6 | Erwin Herawi | 2,5 | 14,0 | 14 |
7 | Reinhold Schneider | 2,5 | 12,0 | 13 |
8 | Wilfried Rahn | 2,5 | 11,5 | 12 |
9 | Andre Stückemann | 2,5 | 9,0 | 11 |
10 | Jörg Laible | 2 | 17,0 | 10 |
11 | Klaus-D. Gilgenbach | 2 | 14,0 | 9 |
12 | Andrea Hähnel | 2 | 10,5 | 8 |
13 | Deniz Heine | 2 | 9,0 | 7 |
14 | Paul Küllertz | 1,5 | 12,5 | 6 |
15 | Manfred Wassermann | 1 | 12,0 | 5 |
16 | Tobias Graven | 0,5 | 9,0 | 4 |
Turnier 4 (14.08.24) | ||||
Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
1 | Kienitz,Andre | 4,5 | 14,5 | 20 |
2 | Thelen,Armin | 4.0 | 15.5 | 18 |
3 | Restorff, Felix | 3,5 | 17,5 | 17 |
4 | Rahn,Wilfried | 3,5 | 12,5 | 16 |
5 | Laible,Jörg | 3 | 14,5 | 15 |
6 | Gilgenbach,Klaus-D. | 3 | 13,5 | 14 |
7 | Klaus,Egon | 3 | 12 | 13 |
8 | Wingerath,Felix | 3 | 11,5 | 12 |
9 | Glinzk,Michael | 2 | 12,5 | 11 |
10 | Blankenberg,Roland | 2 | 12 | 9,5 |
Herawi,Erwin | 2 | 12 | 9,5 | |
12 | Graven,Tobias | 2 | 10,5 | 8 |
13 | Stückemann,Andre | 2 | 9,5 | 7 |
14 | Geier,Nicolai | 1,5 | 12,5 | 6 |
15 | Wassermann,Manfred | 1 | 9,5 | 5 |
16 | Heine,Deniz | 0 | 10 | 4 |
Turnier 5 (28.08.24) | ||||
Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
1 | Wingerath,Felix | 4,5 | 14,0 | 20 |
2 | Thelen,Armin | 4 | 16,5 | 18 |
3 | Gilgenbach,Klaus-D. | 3,5 | 15,5 | 17 |
4 | Klaus,Egon | 3,5 | 13,5 | 16 |
5 | Küllertz,Paul | 3 | 13,5 | 14,5 |
Blankenberg,Roland | 3 | 13,5 | 14,5 | |
7 | Herawi,Erwin | 3 | 11,0 | 13 |
8 | Graven,Tobias | 2,5 | 14,5 | 12 |
9 | Wisny,Clemens | 2,5 | 14,0 | 11 |
10 | Gregor Beyerle | 2 | 15,5 | 10 |
11 | Wassermann,Manfred | 2 | 12,0 | 9 |
12 | Laible,Jörg | 2 | 11,0 | 8 |
13 | Rahn,Wilfried | 2 | 10,0 | 7 |
14 | Reinhold Schneider | 1,5 | 13,0 | 6 |
15 | Geier,Nicolai | 1 | 12,5 | 5 |
Gesamtwertung:
Rang | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Restorff | 20 | 20 | 17 | 57 | ||
2 | Armin Thelen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 |
3 | Andre Kienitz | 16 | 16 | 20 | 52 | ||
4 | Egon Klaus | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 51 |
5 | Jürgen Ebert | 16 | 14 | 20 | 50 | ||
6 | Jörg Laible | 14 | 15 | 10 | 15 | 8 | 44 |
7/8 | Felix Wingerath | 9,5 | 12 | 20 | 41,5 | ||
7/8 | Paul Küllertz | 15 | 12 | 6 | 14,5 | 41,5 | |
9/10 | Klaus-D. Gilgenbach | 7 | 9 | 14 | 17 | 40 | |
9/10 | Wilfried Rahn | 12 | 11 | 12 | 16 | 7 | 40 |
11 | Gregor Beyerle | 13 | 15 | 10 | 38 | ||
12 | Erwin Herawi | 14 | 9,5 | 13 | 36,5 | ||
13 | Tobias Graven | 11 | 0 | 4 | 8 | 12 | 31 |
14 | Reinhold Schneider | 10 | 3,5 | 13 | 6 | 29 | |
15 | Roland Blankenberg | 9,5 | 14,5 | 24 | |||
16 | Manfred Wassermann | 5 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
17 | Andre Stückemann | 11 | 7 | 18 | |||
18 | Christian Gütschow | 13 | 13 | ||||
19 | Deniz Heine | 1 | 7 | 4 | 12 | ||
20 | Andrea Hähnel | 3,5 | 8 | 11,5 | |||
21-23 | Clemens Wisny | 11 | 11 | ||||
21-23 | Michael Glinzk | 11 | 11 | ||||
21-23 | Nicolai Geier | 6 | 5 | 11 | |||
24 | Christoph Hollender | 9,5 | 9,5 | ||||
25 | Ralf Kruijer | 8 | 8 | ||||
26 | Günter Lietz | 6 | 6 | ||||
27 | Joachim Schmäck | 2 | 2 |