1. Turnier 15.02.2023 | ||||
Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
1. | Felix Restorff | 5 | 13 | 20 |
2. | Michael Glinzk | 4 | 15 | 18 |
3. | Egon Klaus | 3 | 13 | 17 |
4. | Wilfried Rahn | 3 | 12 | 16 |
5. | Klaus-Dieter Gilgenbach | 2 | 13 | 15 |
6. | Reinhold Schneider | 2 | 11 | 14 |
7. | Paul Küllertz | 1 | 12 | 13 |
8. | Paul Walther | 0 | 11 | 12 |
2. Turnier 17.05.2023 | ||||
Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
1. | Michael Glinzk | 5 | 10 | 20 |
2. | Michael Gerndorf | 4 | 11 | 18 |
3. | Klaus-D. Gilgenbach | 3 | 12 | 17 |
4. | Wilfried Rahn | 2 | 13 | 16 |
5. | Vincent Thai | 1 | 14 | 15 |
6. | Tobias Graven | 0 | 15 | 14 |
3. Turnier 13.09.2023 | ||||
Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
1. | Armin Thelen | 4,5 | 20 | |
2. | Michael Gerndorf | 4 | 18 | |
3. | Michael Glinzk | 3,5 | 17 | |
4. | Reinhold Schneider | 1,5 | 16 | |
5. | Klaus-Dieter Gilgenbach | 1 | 15 | |
6. | Günter Schmitz | 0,5 | 14 |
Gesamtwertung:
Rang | Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Summe |
1. | Michael Glinzk | 18 | 20 | 17 | 55 |
2. | Klaus-D. Gilgenbach | 15 | 17 | 15 | 47 |
3. | Michael Gerndorf | 18 | 18 | 36 | |
4. | Wilfried Rahn | 16 | 16 | 32 | |
5. | Reinhold Schneider | 14 | 16 | 30 | |
6. | Felix Restorff | 20 | 20 | ||
6. | Armin Thelen | 20 | 20 | ||
8. | Egon Klaus | 17 | 17 | ||
9. | Vincent Thai | 15 | 15 | ||
10. | Tobias Graven | 14 | 14 | ||
10. | Günter Schmitz | 14 | 14 | ||
12. | Paul Küllertz | 13 | 13 | ||
13. | Paul Walther | 12 | 12 |
Die dritte Runde wird vom 09.08. auf den 13.09. verlegt.