Auslosung
2. Runde (24.01.2025) | ||||
1. | Klaus-D. Gilgenbach (1) | - | Michael Glinzk (1) | |
2. | Reinhold Schneider (1) | - | Clemens Wisny (1) | |
3. | Jannik Michels (1) | - | Wilfried Rahn (1) | |
4. | Felix Restorff (0,5) | - | Georg Karschkes (0,5) | |
5. | Armin Thelen (0,5) | - | Deniz Heine (0,5) | |
6. | Andrea Hähnel (0,5) | - | Tim Beckers (0,5) | |
7. | Roland Bähren (0,5) | - | Egon Klaus (0) | |
8. | Bernhard Pannes (0) | - | Gregor Beyerle (0) | |
9. | Oguzhab Teke (0) | - | Roland Blankenberg (0) |
Tabelle
Stand nach Runde 1 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rating-Gruppe | S | R | V | Punkte | BuHo | SB |
1 | Michels,Jannik | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
2 | Glinzk,Michael | 1848 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
3 | Wisny,Clemens | 1772 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Rahn,Wilfried | 1673 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
5 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
6 | Schneider,Reinhold | 1502 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
7 | Restorff,Felix | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
8 | Thelen,Armin | 1947 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
9 | Hähnel,Andrea | 1617 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
10 | Karschkes,Georg | 1605 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
11 | Beckers,Tim | 1574 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
12 | Heine,Deniz | 927 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
13 | Bähren,Roland | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
14 | Klaus,Egon | 1797 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
15 | Pannes,Bernhard | 1692 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
16 | Teke,Oguzhan | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
17 | Beyerle,Gregor | 1519 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
18 | Blankenberg,Roland | 1483 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Ergebnisse der Runden
1. Runde (10.01.2025) | ||||
1 | Beckers,Tim | - | Thelen,Armin | ½ - ½ |
2 | Glinzk,Michael | - | Teke,Oguzhan | 1 - 0 |
3 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | - | Klaus,Egon | 1 - 0 |
4 | Wisny,Clemens | - | Beyerle,Gregor | 1 - 0 |
5 | Schneider,Reinhold | - | Pannes,Bernhard | 1 - 0 |
6 | Rahn,Wilfried | - | Blankenberg,Roland | 1 - 0 |
7 | Heine,Deniz | - | Hähnel,Andrea | ½ - ½ |
8 | Karschkes,Georg | - | Bähren,Roland | ½ - ½ |
Michels,Jannik | - | spielfrei | + / - | |
Restorff, Felix | Bye | ½ | ||
2. Runde (24.01.2025) | ||||
1 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | - | Glinzk,Michael | |
2 | Schneider,Reinhold | - | Wisny,Clemens | |
3 | Michels,Jannik | - | Rahn,Wilfried | |
4 | Restorff,Felix | - | Karschkes,Georg | |
5 | Thelen,Armin | - | Heine,Deniz | |
6 | Hähnel,Andrea | - | Beckers,Tim | |
7 | Bähren,Roland | - | Klaus,Egon | |
8 | Pannes,Bernhard | - | Beyerle,Gregor | 0 : 1 |
9 | Teke,Oguzhan | - | Blankenberg,Roland | |
3. Runde (07.02.2025) | ||||
4. Runde (21.02.2025) | ||||
5. Runde (07.03.2025) | ||||
6. Runde (21.03.2025) | ||||
7. Runde (04.04.2025) | ||||
Link zu Chess Results
Turnierberichte
10.01.2025 1. Runde
Da sich Felix ein Bye gönnte, lautete die Spitzenpaarung Tim Beckers gegen Armin Thelen. Im Mittelspiel suchte Armin seine Chancen im Angriff auf dem Königsflügel, während Tim am Damenflügel aktiver war. Armin stellte seine Figuren zum Sturm am Königsflügel auf und übersah dabei eine Taktik, die dem Gegner einen Bauern einbrachte. Armin baute Druck am Königsflügel auf, ohne einen Durchbruch erzielen zu können und Tim versuchte ohne Erfolg aus seinem Mehrbauern am Damenflügel etwas zu machen. So einigte man sich auf Remis.
Michael Glinzk hatte am 2. Brett seinen Gegner Oguzhan Teke stark eingeengt. Ähnlich einer Anakonda zog er sein Netz immer dichter. Oguzhan war ständig unter Druck und hielt seine Verteidigung zusammen. Am Ende gelang es Michael aber doch, die Verteidigung zu schwächen und dann brach die Stellung auch schnell in sich zusammen.
Egon Klaus hatte am 3. Brett eine Figur geopfert, um einen Königsangriff starten zu können. Klaus-Dieter Gilgenbach konnte den König jedoch in Sicherheit bringen und gewann am Ende sicher.
Gregor Beyerle hielt das Spiel am 4. Brett gegen Clemens Wisny lange offen, aber am Ende hatte Clemens die besseren Züge und gewann.
Hochspannend ging es am 5. Brett zu. Auch hier hatte Reinhold Schneider eine Figur geopfert, um in den Königsangriff zu kommen. Bernhard Pannes wehrte den Angriff zunächst auch sicher ab und hatte damit eine Figur mehr. Sein König war aber exponiert und Reinhold baute immer wieder Drohungen gegen den König auf. Am Ende gewann er seine Figur zurück und kurz darauf auch die Partie.
Wilfried Rahn setzte am 6. Brett Roland Blankenberg von Anfang an unter Druck. Nach dem Gewinn eines wichtigen Zentrumsbauern war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Roland stellte zwar noch eine Mattdrohung auf, die Wilfried übersehen hatte. Aber zu seinem Glück war die Mattdrohung abzuwenden und damit die Partie entschieden.
Am 7. Brett spielten Deniz Heine gegen seine Trainerin Andrea Hähnel. Lange Zeit war die Partie ausgeglichen und das Endspiel musste die Entscheidung bringen. Hier behielt Deniz aber die Nerven und kam nach einer tollen Partie aus seiner Sicht zum Remis.
Das 8. Brett erlebte die längste Partie des Tages. Roland Bähren hatte Georg Karschkes in der Eröffnung überrascht und den König an der Rochade gehindert. Lange Zeit schien es nur eine Frage der Zeit, bis Georgs König den Attacken nicht mehr gewachsen sein würde. Aber Georg verteidigte sich zäh und konnte die Partie ausgleichen. Mit Dame und Turm beharkten sich beide gegenseitig ohne einen Vorteil herausholen zu können. Erst nach Abtausch der Damen stand Roland plötzlich im Turmendspiel auf Gewinn. Er fand aber nicht die richtigen Züge und so konnte Georg im Bauernendspiel einen Bauern in eine Dame umwandeln. Er hätte nun gewonnen, wenn er nicht zugelassen hätte, dass Roland seinen letzten Randbauern auf die 7. Reihe brachte und damit war die Partie Remis.
Teilnehmerliste
Name | Verein | DWZ |
Restorff, Felix | BWC Viersen | 2121 |
Thelen, Armin | BWC Viersen | 1947 |
Glinzk, Michael | BWC Viersen | 1848 |
Klaus,Egon | BWC Viersen | 1797 |
Wisny, Clemens | Schachfreunde Süchteln | 1772 |
Pannes, Bernd | DJK Kleinenbroich 1951 e.V. | 1692 |
Rahn, Wilfried | BWC Viersen | 1673 |
Hähnel, Andrea | BWC Viersen | 1617 |
Karschkes, Georg | SK Turm Brüggen | 1605 |
Beckers, Tim | SK Turm Brüggen | 1574 |
Teke, Oguzhan | DJK Kleinenbroich 1951 e.V. | 1566 |
Gilgenbach, Klaus-D. | BWC Viersen | 1526 |
Beyerle, Gregor | Schachfreunde Süchteln | 1519 |
Schneider, Reinhold | BWC Viersen | 1502 |
Blankenberg, Roland | SK Turm Brüggen | 1483 |
Bähren, Roland | BWC Viersen | 1316 |
Heine, Deniz | BWC Viersen | 927 |
Michels, Jannik | Schachfreunde Süchteln | 0 |