Stand:08.04.2026 (aktuelle Liste in der DSB-Datenbank)
| Rang | Spielername | letzte Ausw. | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Restorff,Felix | 2115 - 62 | 2109 | |
| 2. | Titzhoff,Frank | 2028 -153 | 2095 | |
| 3. | Ebert,Jürgen | 1965 - 76 | 1965 | |
| 4. | Thelen,Armin | 1961 -163 | 1952 | |
| 5. | Gerndorf,Michael | 1950 - 95 | 2141 | |
| 6. | Glinzk,Michael | 1888 -183 | 1984 | |
| 7. | Martinsons,Robert | 1888 - 42 | ----- | |
| 8. | Kruijer,Ralf | 1886 - 90 | ----- | |
| 9. | Laible,Jörg | 1868 - 5 | ----- | |
| 10. | Strater,Heinz | 1857 -262 | 1939 | |
| 11. | Hollender,Christoph | 1822 -132 | 1965 | |
| 12. | Wilhelm,Tobias | 1805 - 7 | 1801 | |
| 13. | Klaus,Egon | 1748 - 92 | 1865 | |
| 14. | Hartges,Michael | 1726 - 62 | 1890 | |
| 15. | Heinrichs,Frank | 1713 - 51 | ----- | |
| 16. | Rahn,Wilfried | 1686 - 61 | ----- | |
| 17. | Cohnen,Jürgen | 1566 - 45 | ----- | |
| 18. | Balcerzak,Norbert | 1517 - 70 | ----- | |
| 19. | Küllertz,Paul | 1507 - 90 | ----- | |
| 20. | Schmäck,Joachim | 1507 - 20 | ----- | |
| 21. | Schneider,Reinhold | 1495 - 79 | 1909 | |
| 22. | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1474 -173 | 1758 | |
| 23. | Herawi,Erwin | 1458 - 16 | 1644 | |
| 24. | Stückemann,Andre | 1455 - 2 | ----- | |
| 25. | Brando,Harald | 1427 - 60 | ----- | |
| 26. | Klintsaris,Stefan | 1399 - 4 | ----- | |
| 27. | Bähren,Roland | 1366 - 22 | ----- | |
| 28. | Lerchner,Dietmar | 1251 - 15 | ----- | |
| 29. | Lietz,Günter | 1249 - 10 | 1537 | |
| 30. | Pichardo Jimenez,Zoe | 1171 - 2 | ----- | |
| 31. | Meller,Ben | 1143 - 5 | ----- | |
| 32. | Graven,Tobias | 1091 - 46 | ----- | |
| 33. | Wagner,Dorian | 1085 - 4 | ----- | |
| 34. | Cox,Kilian | 1083 - 2 | ----- | |
| 35. | Anstötz,Dieter | 1069 - 69 | ----- | |
| 36. | Sosna,Benjamin Max | 969 - 4 | ----- | |
| 37. | Basil,Arnon Thomas | 850 - 2 | ----- | |
| 38. | Akcan,Jadon | 771 - 1 | ----- |
