Ergebnisse:
| Turnier 1 (09.07.25) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Roland Blankenberg | 4 | 16,0 | 20 |
| 2 | Linus Kraus | 4 | 13,0 | 18 |
| 3 | Heinz Strater | 3,5 | 16,5 | 17 |
| 4 | Wilfried Rahn | 3,5 | 14,0 | 16 |
| 5 | Egon Klaus | 3,5 | 13,0 | 15 |
| 6 | Tim Beckers | 3 | 15,0 | 14 |
| 7 | Michael Gerndorf | 3 | 14,5 | 13 |
| 8 | Anil Essat | 3 | 14,0 | 12 |
| 9 | Jörg Laible | 3 | 12,0 | 11 |
| 10 | Felix Wingerath | 2,5 | 13,5 | 10 |
| 11 | Reinhold Schneider | 2 | 13,5 | 9 |
| 12 | Andrea Hähnel | 2 | 12,5 | 7,5 |
| Paul Küllertz | 2 | 12,5 | 7,5 | |
| 14 | Klaus-D. Gilgenbach | 2 | 11,5 | 5,5 |
| Tobias Graven | 2 | 11,5 | 5,5 | |
| 16 | Andre Stückemann | 1 | 11,5 | 4 |
| 17 | Günter Lietz | 1 | 10,5 | 3 |
| Turnier 2 (16.07.25) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Armin Thelen | 4,5 | 14,5 | 20 |
| 2 | Andre Kienitz | 4 | 17,0 | 18 |
| 3 | Heinz Strater | 4 | 13,5 | 17 |
| 4 | Clemens Wisny | 3,5 | 16,0 | 16 |
| 5 | Jörg Laible | 3,5 | 12,5 | 15 |
| 6 | Tim Beckers | 3 | 15,0 | 14 |
| 7 | Wilfried Rahn | 3 | 14,0 | 13 |
| 8 | Anil Essat | 3 | 13,0 | 12 |
| 9 | Michael Gerndorf | 3 | 11,5 | 11 |
| 10 | Reinhold Schneider | 2,5 | 15,0 | 10 |
| 11 | Gregor Beyerle | 2 | 15,5 | 9 |
| 12 | Jonathan Eichert | 2 | 14,5 | 8 |
| 13 | Erwin Herawi | 2 | 13,5 | 7 |
| 14 | Andre Stückemann | 2 | 12,0 | 6 |
| 15 | Roland Blankenberg | 2 | 11,5 | 5 |
| 16 | Egon Klaus | 2 | 10,5 | 4 |
| 17 | Paul Küllertz | 2 | 10,0 | 3 |
| 18 | Deniz Heine | 1 | 11,0 | 2 |
| 19 | Zoe Pichardo Jimenez | 1 | 9,5 | 1 |
| Turnier 3 (30.07.25) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Felix Restorff | 5 | 14,0 | 20 |
| 2 | Armin Thelen | 4 | 16,5 | 18 |
| 3 | Nils Segermann | 3,5 | 14,0 | 17 |
| 4 | Egon Klaus | 3,5 | 12,5 | 16 |
| 5 | Clemens Wisny | 3 | 17,0 | 15 |
| 6 | Felix Wingerath | 3 | 15,0 | 14 |
| 7 | Jörg Laible | 3 | 14,0 | 13 |
| 8 | Tim Beckers | 3 | 13,5 | 12 |
| 9 | Fabian Kautny | 3 | 12,0 | 11 |
| 10 | Roland Blankenberg | 3 | 10,5 | 10 |
| 11 | Erwin Herawi | 2,5 | 12,5 | 9 |
| 12 | Wilfried Rahn | 2 | 15,5 | 8 |
| 13 | Paul Küllertz | 2 | 14,5 | 7 |
| 14 | Klaus-D. Gilgenbach | 2 | 10,5 | 6 |
| 15 | Tobias Graven | 2 | 9,5 | 5 |
| 16 | Nicolai Geier | 2 | 8,5 | 4 |
| 17 | Timo Rennett | 1,5 | 12,5 | 3 |
| 18 | Zoe Pichardo Jimenez | 1 | 9,5 | 1,5 |
| Moritz Thönißen | 1 | 9,5 | 1,5 | |
| 20 | Bastian Michels | 0 | 9,0 | 0 |
| Turnier 4 (13.08.25) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Roland Blankenberg | 4 | 17,0 | 20 |
| 2 | Anil Essat | 4 | 12,5 | 18 |
| 3 | Egon Klaus | 3,5 | 15,5 | 17 |
| 4 | Andre Kienitz | 3,5 | 13,5 | 16 |
| 5 | Jörg Laible | 3 | 15,5 | 14,5 |
| Clemens Wisny | 3 | 15,5 | 14,5 | |
| 7 | Erwin Herawi | 3 | 12,5 | 13 |
| 8 | Reinhold Schneider | 3 | 10,5 | 12 |
| 9 | Wilfried Rahn | 2,5 | 14,0 | 11 |
| 10 | Tim Beckers | 2,5 | 11,5 | 9,5 |
| Timo Rennett | 2,5 | 11,5 | 9,5 | |
| 12 | Deniz Heine | 2,5 | 10,0 | 8 |
| 13 | Norbert Kersten | 2 | 15,0 | 7 |
| 14 | Klaus-D. Gilgenbach | 2 | 10,5 | 6 |
| 15 | Paul Küllertz | 2 | 10,0 | 5 |
| 16 | Tobias Graven | 1 | 12,0 | 4 |
| 17 | Moritz Thönißen | 1 | 9,5 | 3 |
| 18 | Michael Rösch | 0 | 8,5 | 2 |
| Turnier 5 (27.08.25) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Clemens Wisny | 4,5 | 13,5 | 20 |
| 2 | Andre Kienitz | 4 | 16,5 | 18 |
| 3 | Jörg Laible | 3,5 | 15,5 | 17 |
| 4 | Armin Thelen | 3 | 16,5 | 16 |
| 5 | Wilfried Rahn | 3 | 15,5 | 15 |
| 6 | Egon Klaus | 3 | 13,5 | 14 |
| 7 | Paul Küllertz | 3 | 13,0 | 13 |
| 8 | Anil Essat | 3 | 12,5 | 12 |
| 9 | Norbert Kersten | 3 | 11,0 | 11 |
| 10 | Reinhold Schneider | 2 | 13,5 | 10 |
| 11 | Heinz Strater | 2 | 13,0 | 9 |
| 12 | Roland Blankenberg | 2 | 12,0 | 8 |
| 13 | Gregor Beyerle | 2 | 10,5 | 7 |
| 14 | Tobias Graven | 1 | 12,0 | 6 |
| 15 | Theo Schuldes | 1 | 11,5 | 5 |
Gesamtwertung:
| Rang | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Thelen | 20 | 18 | 16 | 54 | ||
| 2 | Andre Kienitz | 18 | 16 | 18 | 52 | ||
| 3 | Clemens Wisny | 16 | 15 | 14,5 | 20 | 51 | |
| 4 | Roland Blankenberg | 20 | 5 | 10 | 20 | 8 | 50 |
| 5 | Egon Klaus | 15 | 4 | 16 | 17 | 14 | 48 |
| 6 | Jörg Laible | 11 | 15 | 13 | 14,5 | 17 | 46,5 |
| 7 | Wilfried Rahn | 16 | 13 | 8 | 11 | 15 | 44 |
| 8 | Heinz Strater | 17 | 17 | 9 | 43 | ||
| 9 | Anil Essat | 12 | 12 | 18 | 12 | 42 | |
| 10 | Tim Beckers | 14 | 14 | 12 | 9,5 | 40 | |
| 11 | Reinhold Schneider | 9 | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| 12 | Erwin Herawi | 7 | 9 | 13 | 29 | ||
| 13 | Paul Küllertz | 7,5 | 3 | 7 | 5 | 13 | 27,5 |
| 14 | Felix Wingerath | 10 | 14 | 24 | |||
| Michael Gerndorf | 13 | 11 | 24 | ||||
| 16 | Felix Restorff | 20 | 20 | ||||
| 17 | Linus Kraus | 18 | 18 | ||||
| Norbert Kersten | 7 | 11 | 18 | ||||
| 19 | Klaus-Dieter Gilgenbach | 5,5 | 6 | 6 | 17,5 | ||
| 20 | Nils Segermann | 17 | 17 | ||||
| 21 | Tobias Graven | 5,5 | 5 | 4 | 6 | 16,5 | |
| Gregor Beyerle | 9 | 7 | 16 | ||||
| 23 | Timo Rennett | 3 | 9,5 | 12,5 | |||
| 24 | Fabian Kautny | 11 | 11 | ||||
| 25 | Deniz Heine | 2 | 8 | 10 | |||
| Andre Stückemann | 4 | 6 | 10 | ||||
| 27 | Jonathan Eichert | 8 | 8 | ||||
| 28 | Andrea Hähnel | 7,5 | 7,5 | ||||
| 29 | Theo Schuldes | 5 | 5 | ||||
| 30 | Moritz Thönnißen | 1,5 | 3 | 4,5 | |||
| 31 | Nicolai Geier | 4 | 4 | ||||
| 32 | Günter Lietz | 3 | 3 | ||||
| 33 | Zoe Pichardo Jimenez | 1 | 1,5 | 2,5 | |||
| 34 | Michael Rösch | 2 | 2 | ||||
| 35 | Bastian Michels | 0 | 0 | ||||
