Endergebnis
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levin,Felix (GM) | 2405 | M | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.5 |
2 | Röder,Matthias (IM) | 2293 | M | SF Brand 1981 e. V. | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 |
3 | Gaponenko,Inna (IM) | 2350 | W | SG Solingen e. V | UKR | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 |
4 | Lambertz,Michael | 1968 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 |
5 | Hamacher,Christian | 1914 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 |
6 | Harff,Wilfried | 2092 | M | SG Hochneukirch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
7 | Coenen,Michael (FM) | 2377 | M | SV Dormagen 1947 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 |
8 | Kistella,Roman | 2174 | M | Krefelder SK Turm 1851 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 |
9 | Wendland,Guido | 1808 | M | SF Brand 1981 e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 |
10 | Rothberg,Olaf | 1861 | M | SG Hochneukirch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 |
11 | Restorff,Felix | 2137 | M | BWC Viersen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 |
11 | Wolff,Christoph | 1967 | M | SV Horst-Emscher 1931 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 |
13 | Meijers,Janis | 1787 | M | SG Solingen e. V | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 |
14 | Cmiel,Thorsten (FM) | 2120 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 |
15 | Wendrich,Finn | 1828 | M | Mönchengladbacher SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
16 | Fietz,Nils | 1794 | M | Mönchengladbacher SV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 |
17 | Federau,Jürgen | 2142 | M | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 |
18 | Kraus,Linus | 1875 | M | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 |
19 | Kühn,Viktoria | 1947 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.5 |
20 | Bozidarevic,Slobodjan | 1845 | M | SF Brand 1981 e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
21 | Thelen,Armin | 1891 | M | BWC Viersen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 |
22 | Bondarchuk,Vadim | 1860 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 |
22 | Strater,Heinz | 1715 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
24 | Leinwand,Peter | 1933 | M | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
25 | Grosser,Walter | 1911 | M | Ratinger SK 1950 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 |
26 | Fowler,Gordon | 2055 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 |
27 | Richters,Marc | 1791 | M | SC Rochade Rüttenscheid 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 |
28 | Gerndorf,Michael | 1952 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 |
28 | Tunjasevic,Vinko | 1755 | M | SF Süchteln 1938 e. V | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 |
28 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1610 | M | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 |
31 | Zilles,Paul | 1721 | M | SC Kalterherberg 1980 e. | BEL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 |
32 | Laible,Jörg | 1860 | M | BWC Viersen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 |
33 | Beckers,Tim | 1660 | M | SK Turm Brüggen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 |
34 | Ydo,Pim | 1966 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | ||
35 | Robinson,Roland | 1819 | M | SV Mierlo-Geldrop | NED | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 |
36 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1956 | M | VfR-SC Koblenz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 48.0 |
37 | Schott,Detlef | 1714 | M | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 |
38 | Wingerath,Felix | 1649 | M | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 |
39 | Feierabend,Olaf | 1735 | M | Krefelder SK Turm 1851 e | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 |
40 | Klaus,Egon | 1767 | M | BWC Viersen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 |
41 | Fabi,Hans-Jürgen | 1629 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
42 | Herawi,Erwin | 1245 | M | BWC Viersen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 |
43 | Schleck,Victor | 1593 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | BEL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 |
44 | Dvornyk,Mark | M | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | |
45 | Lenz,Jannik | 1181 | M | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 |
46 | Berloger,Benedikt | M | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |
47 | Stückemann,Andre | M | BWC Viersen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | |
48 | Fowler,Anja | 1189 | W | Rheydter SV 1920 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 |
49 | Meijers,Jaroslav | 1516 | M | SG Solingen e. V | UKR | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 |
50 | Beyerle,Gregor | 1460 | M | SF Süchteln 1938 e. V | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 |
51 | Arts,Jan | 1650 | M | Best Moves | NED | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 |
52 | Blankenberg,Roland | 1475 | M | SK Turm Brüggen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 |
53 | Graven,Tobias | 1059 | M | BWC Viersen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 |
54 | Gläsmann,Katharina | 1195 | W | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 |
55 | Wilhelm,Tobias | M | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | ||
56 | Kraus,Charlotte | 731 | W | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 |
57 | Cox,Kilian | M | BWC Viersen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | |
58 | Kühn,Nicole | 1272 | W | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 |
59 | Iliazov,Illia | 854 | M | SF Erkelenz 1959 e. V | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.0 |
60 | Johann,Elias | M | GER | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 26.5 |
Das Turnier auf Chess-Results
Die Preisträger
Preis/Wertungsgruppe | Name / Verein | Punkte | |
---|---|---|---|
1. Preis | GM Felix Levin/Düssseldorfer SK | 8 | |
2. Preis | IM Matthias Röder/SF Brand | 7.5 | |
3. Preis | IM Inna Gaponenko/SG Solingen | 7.5 | |
DWZ 1999-1800 | 1. Platz | Michael Lambertz/Rheydter SV | 6.5 |
2. Platz | Christian Hamacher/Rheydter SV | 6 | |
DWZ 1799-1600 | 1. Platz | Janis Meijers/SG Solingen | 6 |
2. Platz | Nils Fietz/Mönchengladbacher SV | 5.5 | |
DWZ 1599-1 | 1. Platz | Erwin Herawi/BWC Viersen | 4 |
2. Platz | Victor Schleck/DJK Aufw. St. Josef | 4 | |
ohne DWZ | Mark Dvornyk/Turm Schiefbahn | 4 | |
Jugend U20 | 1. Platz | Finn Wendrich/M`gladbacher SV | 5.5 |
2. Platz | Linus Kraus/Turm Schiefbahn | 5 | |
Jugend U12 | 1. Platz | Prahasit Chaganti/M`gladbacher SV | 4.5 |
2. Platz | Felix Wingerath/Turm Schiefbahn | 4 | |
Frauen/Mädchen | 1. Platz | Victoria Kühn/Düsseldorfer SV | 5 |
2. Platz | Anja Fowler/Rheydter SV | 3.5 |
Galerie