Zum ersten Spieltag hatten sich 14 Spieler eingefunden. Zur ersten Auslosung wurden die Teilnehmer ohne offizielle DWZ geschätzt und mit einer Wertungszahl eingeschätzt, die mit „0“ endet.
# | Teilnehmer | TWZ | Geburtsjahr |
1 | Wagner,Dorian | 1153 | 2006 |
2 | Walther,Paul | 1049 | 2009 |
3 | van Heemskerk,Oskar | 1000 | 2008 |
4 | Herawi,Erwin | 948 | 2014 |
5 | Meller,Ben | 906 | 2010 |
6 | Heine,Deniz | 794 | 2008 |
7 | Fischer,Julian | 790 | 2006 |
8 | Klipert,Konstantin | 780 | 2016 |
9 | Le,Tuan | 770 | 2013 |
10 | Hudminskyi,Artem | 760 | 2009 |
11 | Sosna,Benjamin Max | 750 | 2014 |
12 | Vatamas,Theo | 730 | 2010 |
13 | Rönsberg,Leonhard | 710 | 2014 |
14 | Mengel,Philip Karl | 690 | 2015 |
Die erste Runde brachte keine Überraschungen.
Tisch | Weiß | Pkt | Schwarz | Pkt | Ergebnis | |
1 | Klipert,Konstant | () | - | Wagner,Dorian | () | 0 - 1 |
2 | Walther,Paul | () | - | Le,Tuan | () | 1 - 0 |
3 | Hudminskyi,Artem | () | - | van Heemskerk,Os | () | 0 - 1 |
4 | Herawi,Erwin | () | - | Sosna,Benjamin M | () | 1 - 0 |
5 | Vatamas,Theo | () | - | Meller,Ben | () | 0 - 1 |
6 | Heine,Deniz | () | - | Rönsberg,Leonhar | () | 1 - 0 |
7 | Mengel,Philip Ka | () | - | Fischer,Julian | () | 0 - 1 |
In der zweiten Runde schlug Erwin den Teilnehmer mit der höchsten DWZ, Dorian. Danach gab es 4 ungeschlagene Teilnehmer: Erwin, Oskar, Paul und Julian. Diese Spieler sollten auch im weiteren Verlauf bestimmend bleiben und die Plätze unter sich ausspielen.
Tisch | Weiß | Pkt | Schwarz | Pkt | Ergebnis | |
1 | Wagner,Dorian | (1) | - | Herawi,Erwin | (1) | 0 - 1 |
2 | Meller,Ben | (1) | - | Walther,Paul | (1) | 0 - 1 |
3 | van Heemskerk,Os | (1) | - | Heine,Deniz | (1) | 1 - 0 |
4 | Fischer,Julian | (1) | - | Klipert,Konstant | (0) | 1 - 0 |
5 | Le,Tuan | (0) | - | Vatamas,Theo | (0) | 0 - 1 |
6 | Rönsberg,Leonhar | (0) | - | Hudminskyi,Artem | (0) | 0 - 1 |
7 | Sosna,Benjamin M | (0) | - | Mengel,Philip Ka | (0) | 1 - 0 |
In der dritten und letzten Runde des ersten Tages trennten sich alle Favoriten Remis. Dorian konnte durch eine Sieg wieder aufschließen, genau so wie Ben und Deniz (alle 2 Punkte).
Tisch | Weiß | Pkt | Schwarz | Pkt | Ergebnis | |
1 | Walther,Paul | (2) | - | Fischer,Julian | (2) | ½ - ½ |
2 | Herawi,Erwin | (2) | - | van Heemskerk,Os | (2) | ½ - ½ |
3 | Vatamas,Theo | (1) | - | Wagner,Dorian | (1) | 0 - 1 |
4 | Hudminskyi,Artem | (1) | - | Meller,Ben | (1) | 0 - 1 |
5 | Heine,Deniz | (1) | - | Sosna,Benjamin M | (1) | 1 - 0 |
6 | Klipert,Konstant | (0) | - | Rönsberg,Leonhar | (0) | 1 - 0 |
7 | Mengel,Philip Ka | (0) | - | Le,Tuan | (0) | 1 - 0 |
Zur vierten Runde am Sonntag morgen konnte Dorian leider aus Gesundheitsgründen nicht mehr antreten. Erwin und Oskar gewannen und übernahmen die Tabellenführung. Wegen der besseren Buchholzwertung lag Erwin vorne. Oskar konnte nur noch Erster werden, wenn Erwin in der letzten Runde nicht gewann.
Tisch | Weiß | Pkt | Schwarz | Pkt | Ergebnis | |
1 | van Heemskerk,Os | (2½) | - | Walther,Paul | (2½) | 1 - 0 |
2 | Fischer,Julian | (2½) | - | Herawi,Erwin | (2½) | 0 - 1 |
3 | Meller,Ben | (2) | - | Heine,Deniz | (2) | 1 - 0 |
4 | Sosna,Benjamin M | (1) | - | Klipert,Konstant | (1) | 1 - 0 |
5 | Vatamas,Theo | (1) | - | Hudminskyi,Artem | (1) | 1 - 0 |
6 | Rönsberg,Leonhar | (0) | - | Mengel,Philip Ka | (1) | ½ - ½ |
7 | Le,Tuan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
In der letzten Runde ließ Erwin Ben jedoch keine Chance und ging dem sicheren Sieg entgegen. Oskar einigte sich daher auf Remis mit Julian. Paul gewann, wurde damit Dritter und Julian blieb nur der „undankbare“ vierte Platz.
Tisch | Weiß | Pkt | Schwarz | Pkt | Ergebnis | |
1 | Herawi,Erwin | (3½) | - | Meller,Ben | (3) | 1 - 0 |
2 | Fischer,Julian | (2½) | - | van Heemskerk,Os | (3½) | ½ - ½ |
3 | Walther,Paul | (2½) | - | Sosna,Benjamin M | (2) | 1 - 0 |
4 | Heine,Deniz | (2) | - | Vatamas,Theo | (2) | 1 - 0 |
5 | Mengel,Philip Ka | (1½) | - | Klipert,Konstant | (1) | 1 - 0 |
6 | Le,Tuan | (1) | - | Hudminskyi,Artem | (1) | 0 - 1 |
7 | Rönsberg,Leonhar | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die Schlusstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1 | Herawi,Erwin | 948 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 |
2 | van Heemskerk,Oskar | 1000 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 |
3 | Walther,Paul | 1049 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
4 | Fischer,Julian | 790 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
5 | Meller,Ben | 906 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
6 | Heine,Deniz | 794 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
7 | Mengel,Philip Karl | 690 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 |
8 | Sosna,Benjamin Max | 750 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
9 | Wagner,Dorian | 1153 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 14.0 |
10 | Vatamas,Theo | 730 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
11 | Hudminskyi,Artem | 760 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 |
12 | Rönsberg,Leonhard | 710 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 |
13 | Klipert,Konstantin | 780 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 |
14 | Le,Tuan | 770 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
Dass Erwin in der letzten Zeit enorm an Spielstärke gewonnen hat, war bekannt. Dass er das Turnier so souverän gewinnen würde, war aber nicht zu erwarten. Die Rangfolge der nächsten 5 Spieler konnte man so oder so ähnlich erwarten. Positiv überraschen konnte Philip Mengel auf Platz 7. Schade, dass Dorian das Turnier nicht durchspielen konnte. Gerade seine Platzierung wäre für die Rangliste der U20-Mannschaft wichtig gewesen.
Das Niveau der Partien der älteren Spieler war auf einem erfreulich hohem Niveau. Als Beispiel der (mein) Zug des Turniers – aber finde ihn selbst!
Stellung aus der Partie Julian gegen Erwin in der 4. Runde.
Julian hatte mit Weiß gerade Dc4+ gespielt. Nach Erwins nächstem Zug gab Julian auf.
Schwarz am Zug. Findest Du den Zug?
Unsere jungen Teilnehmer spielten in der Regel sehr schnell und so blieben die Ergebnisse oftmals etwas zufällig. Erfreulich war die Ernsthaftigkeit, mit der auch sie an die Spiele herangingen und so gelang auch die ein oder andere gute Kombination. Darauf lässt sich aufbauen.