Auslosung:
| | | | |
|---|
| 7. Runde (17.04.2026) | | | | |
| 1 | Reuter,Julian-Frank(5) | | Essat,Anil(4,5) | |
| 2 | Cox,Jonas(4,5) | | Nelsen,Alexander(4,5) | |
| 3 | Beckers,Tim(4) | | Beyerle,Gregor(4) | |
| 4 | Kersten,Norbert(3,5) | | Wilms,Sebastian(4) | 1 : 0 |
| 5 | Blankenberg,Roland(3,5) | - | Nisch,Moritz(3,5) | |
| 6 | Strater,Heinz(3,5) | - | Klaus,Egon(3) | |
| 7 | Heidrich,Michael(2,5) | - | Glinzk,Michael(3) | |
| 8 | Königs,Paul(2,5) | - | Schneider,Reinhold (2,5) | + : - |
| 9 | Dridiger,Thomas(2) | - | Dogan,Sinan(2) | |
| 10 | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | - | Philippen,David(2) | |
| 11 | Graven,Tobias(1) | | spielfrei | 1 |
Wordpress Table Plugin
Ergebnisse:
| | | | |
|---|
| 1. Runde (09.01.2026) | | | | |
| 1 | Wilms,Sebastian | - | Reuter,Julian-Frank | 0 : 1 |
| 2 | Glinzk,Michael | - | Beyerle,Gregor | 1 : 0 |
| 3 | Dridiger,Thomas | - | Strater,Heinz | 0 : 1 |
| 4 | Wisny,Clemens | - | Königs,Paul | 1 : 0 |
| 5 | Blankenberg,Roland | - | Klaus,Egon | 0 : 1 |
| 6 | Kersten,Norbert | - | Schneider,Reinhold | 1 : 0 |
| 7 | Herawi,Erwin | - | Nelsen,Alexander | 0 : 1 |
| 8 | Beckers,Tim | - | Graven,Tobias | 1 : 0 |
| 9 | Dogan,Sinan | - | Essat,Anil | 0 : 1 |
| 10 | Nisch,Moritz | - | Philippen,David | 1 : 0 |
| 11 | Schuldes,Theodor,Dr. | - | Cox,Jonas | 0 : 1 |
| 12 | Heidrich,Michael | - | spielfrei | + : - |
| | | | |
| 2. Runde (23.01.2026) | | | | |
| 1 | Reuter,Julian-Frank(1) | - | Beckers,Tim(1) | 0 : 1 |
| 2 | Nelsen,Alexander(1) | - | Glinzk,Michael(1) | 1 : 0 |
| 3 | Strater,Heinz(1) | - | Nisch,Moritz(1) | 1 : 0 |
| 4 | Essat,Anil(1) | - | Wisny,Clemens(1) | 0 : 1 |
| 5 | Klaus,Egon(1) | - | Heidrich,Michael(1) | 1 : 0 |
| 6 | Cox,Jonas(1) | - | Kersten,Norbert(1) | 0 : 1 |
| 7 | Schneider,Reinhold(0) | - | Wilms,Sebastian(0) | 0 : 1 |
| 8 | Beyerle,Gregor(0) | - | Herawi,Erwin(0) | + : - |
| 9 | Graven,Tobias(0) | - | Dridiger,Thomas(0) | 1 : 0 |
| 10 | Königs,Paul(0) | - | Dogan,Sinan(0) | 1 : 0 |
| 11 | Philippen,David(0) | - | Blankenberg,Roland(0) | 0 : 1 |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr.(0) | - | spielfrei | + : - |
| | | | |
| 3. Runde (06.02.2026) | | | | |
| 1 | Kersten,Norbert(2) | - | Strater,Heinz(2) | 0 : 1 |
| 2 | Wisny,Clemens(2) | - | Nelsen,Alexander(2) | 0 : 1 |
| 3 | Beckers,Tim(2) | - | Klaus,Egon(2) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Beyerle,Gregor(1) | - | Reuter,Julian-Frank(1) | 0 : 1 |
| 5 | Glinzk,Michael(1) | - | Königs,Paul(1) | 1 : 0 |
| 6 | Wilms,Sebastian(1) | - | Essat,Anil(1) | 0 : 1 |
| 7 | Nisch,Moritz(1) | - | Graven,Tobias(1) | 1 : 0 |
| 8 | Heidrich,Michael(1) | - | Cox,Jonas(1) | 0 : 1 |
| 9 | Dridiger,Thomas(0) | - | Philippen,David(0) | 0 : 1 |
| 10 | Dogan,Sinan(0) | - | Schneider,Reinhold(0) | 0 : 1 |
| 11 | Blankenberg,Roland(1) | | Bye | 0,5 |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr.(1) | | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 4. Runde (20.02.2026) | | | | |
| 1 | Nelsen,Alexander(3) | - | Beckers,Tim(2,5) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Klaus,Egon(2,5) | - | Glinzk,Michael(2) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Reuter,Julian-Frank(2) | - | Nisch,Moritz(2) | 1 : 0 |
| 4 | Cox,Jonas(2) | - | Wisny,Clemens(2) | 1 : 0 |
| 5 | Essat,Anil(2) | - | Kersten,Norbert(2) | 1 : 0 |
| 6 | Blankenberg,Roland(1,5) | - | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | 1 : 0 |
| 7 | Graven,Tobias(1) | - | Wilms,Sebastian(1) | 0 : 1 |
| 8 | Schneider,Reinhold(1) | - | Beyerle,Gregor(1) | 0 : 1 |
| 9 | Königs,Paul(1) | - | Heidrich,Michael(1) | 1 : 0 |
| 10 | Philippen,David(1) | - | Dogan,Sinan(0) | 1 : 0 |
| 11 | Dridiger,Thomas(0) | - | spielfrei | + |
| 12 | Strater,Heinz(3) | - | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 5. Runde (06.03.2026) | | | | |
| 1 | Strater,Heinz(3,5) | - | Nelsen,Alexander(3,5) | 0 : 1 |
| 2 | Klaus,Egon(3) | - | Reuter,Julian-Frank(3) | 0 : 1 |
| 3 | Beckers,Tim(3) | - | Essat,Anil(3) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Glinzk,Michael(2,5) | - | Cox,Jonas(3) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | Wisny,Clemens(2) | - | Blankenberg,Roland(2,5) | - : + |
| 6 | Nisch,Moritz(2) | - | Königs,Paul(2) | 1 : 0 |
| 7 | Wilms,Sebastian(2) | - | Philippen,David(2) | 1 : 0 |
| 8 | Beyerle,Gregor(2) | - | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | 1 : 0 |
| 9 | Heidrich,Michael(1) | - | Dridiger,Thomas(1) | 0,5 : 0,5 |
| 10 | Graven,Tobias(1) | - | Schneider,Reinhold(1) | 0 : 1 |
| 11 | Dogan,Sinan(0) | - | spielfrei | + |
| 12 | Kersten,Norbert(2) | - | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 6. Runde (27.03.2026) | | | | |
| 1 | Nelsen,Alexander(4,5) | - | Reuter,Julian-Frank(4) | 0 : 1 |
| 2 | Cox,Jonas(3,5) | - | Strater,Heinz(3,5) | 1 : 0 |
| 3 | Essat,Anil(3,5) | - | Blankenberg,Roland(3,5) | 1 : 0 |
| 4 | Nisch,Moritz(3) | - | Beckers,Tim(3,5) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | Wilms,Sebastian(3) | - | Glinzk,Michael(3) | 1 : 0 |
| 6 | Beyerle,Gregor(3) | - | Klaus,Egon(3) | 1 : 0 |
| 7 | Philippen,David(2) | - | Kersten,Norbert(2,5) | 0 : 1 |
| 8 | Schneider,Reinhold(2) | - | Dridiger,Thomas(1,5) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | - | Heidrich,Michael(1,5) | 0 : 1 |
| 10 | Dogan,Sinan(1) | - | Graven,Tobias(1) | 1 : 0 |
| 11 | Königs,Paul(2) | - | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 7. Runde (04.04.2025) | | | | |
| 1 | Reuter,Julian-Frank(5) | | Essat,Anil(4,5) | |
| 2 | Cox,Jonas(4,5) | | Nelsen,Alexander(4,5) | |
| 3 | Beckers,Tim(4) | | Beyerle,Gregor(4) | |
| 4 | Kersten,Norbert(3,5) | | Wilms,Sebastian(4) | |
| 5 | Blankenberg,Roland(3,5) | - | Nisch,Moritz(3,5) | |
| 6 | Strater,Heinz(3,5) | - | Klaus,Egon(3) | |
| 7 | Heidrich,Michael(2,5) | - | Glinzk,Michael(3) | |
| 8 | Königs,Paul(2,5) | - | Schneider,Reinhold (2,5) | + : - |
| 9 | Dridiger,Thomas(2) | - | Dogan,Sinan(2) | |
| 10 | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | - | Philippen,David(2) | |
| 11 | Graven,Tobias(1) | | spielfrei | 1 |
| | | | |
Wordpress Table Plugin
Tabelle nach der 6. Runde:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Rating-Gruppe | S | R | V | B y e | Punkte | BuHo | SB |
|---|
| 1 | Reuter,Julian-Frank | 2197 | | 5 | 0 | 1 | | 5 | 20,0 | 16,00 |
| 2 | Nelsen,Alexander | 1740 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4,5 | 18,0 | 11,00 |
| 3 | Essat,Anil | 1719 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4,5 | 17,5 | 13,00 |
| 4 | Cox,Jonas | 1686 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4,5 | 15,0 | 10,00 |
| 5 | Beckers,Tim | 1737 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 4 | 20,5 | 12,75 |
| 6 | Beyerle,Gregor | 1577 | 2 | 4 | 0 | 2 | | 4 | 17,5 | 9,50 |
| 7 | Wilms,Sebastian | 1592 | 2 | 4 | 0 | 2 | | 4 | 17,0 | 7,50 |
| 8 | Strater ,Heinz | 1849 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 18,0 | 8,75 |
| 9 | Kersten,Norbert | 1742 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 17,0 | 8,75 |
| 10 | Nisch,Moritz | 1716 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3,5 | 17,0 | 6,50 |
| 11 | Blankenberg,Roland | 1475 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 14,5 | 7,00 |
| 12 | Glinzk,Michael | 1878 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 20,0 | 7,75 |
| 13 | Klaus,Egon | 1752 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 19,5 | 7,00 |
| 14 | Schneider,Reinhold | 1466 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 2,5 | 15,5 | 3,00 |
| 15 | Heidrich,Michael | | | 2 | 1 | 3 | | 2,5 | 14,5 | 3,50 |
| 16 | Königs,Paul | 1509 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2,5 | 13,5 | 3,75 |
| 17 | Wisny,Clemens(*) | 1806 | | 2 | 0 | 3 | | 2 | 18,0 | 7,00 |
| 18 | Philippen,David | | | 2 | 0 | 4 | | 2 | 16,5 | 2,00 |
| 19 | Dogan,Sinan | | | 2 | 0 | 4 | | 2 | 13,5 | 2,00 |
| 20 | Dridiger,Thomas | 1571 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 12,5 | 4,50 |
| 21 | Schuldes,Theodor,Dr. | | | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,5 | 16,0 | 0,75 |
| 22 | Graven,Tobias | 1091 | 2 | 1 | 0 | 5 | | 1 | 16,0 | 2,00 |
| 23 | Herawi,Erwin(*) | 1465 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 4,5 | 0.00 |
| (*) Rücktritt vom Turnier | | | | | | | | | | |
Wordpress Table Plugin
| | |
|---|
| Teilnehmer | | |
| Name | Verein | DWZ |
| Julian-Frank Reuter | Krefelder SK Turm | 2187 |
| Michael Glinzk | BWC | 1878 |
| Heinz Strater | BWC | 1849 |
| Clemens Wisny | Sfr. Süchteln | 1806 |
| Egon Klaus | BWC | 1752 |
| Norbert Kersten | Schachfüchse Kempen | 1742 |
| Alexander Nelsen | Sfr. Süchteln | 1740 |
| Tim Beckers | Sfr. Süchteln | 1737 |
| Anil Essat | Sfr. Süchteln | 1719 |
| Moritz Nisch | Sfr. Süchteln | 1716 |
| Jonas Cox | Sfr. Süchteln | 1669 |
| Gregor Beyerle | Sfr. Süchteln | 1609 |
| Sebastian Wilms | Mönchengladbacher SV | 1596 |
| Thomas Dridiger | Sfr. Dremmen | 1571 |
| Paul Königs | Sfr. Erkelenz | 1483 |
| Roland Blankenberg | Turm Brüggen | 1475 |
| Schneider,Reinhold | BWC | 1466 |
| Erwin Herawi | BWC | 1465 |
| Tobias Graven | BWC | 1091 |
| Sinan Dogan | Sfr. Dremmen | - |
| David Philippen | BWC | - |
| Dr. Theodor Schuldes | BWC | - |
| Michael Heidrich | | - |
Wordpress Table Plugin