Auslosung:
| | | | |
|---|
| 4. Runde (20.02.2026) | | | | |
| 1 | Nelsen,Alexander(3) | - | Beckers,Tim(2,5) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Klaus,Egon(2,5) | - | Glinzk,Michael(2) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Reuter,Julian-Frank(2) | - | Nisch,Moritz(2) | 1 : 0 |
| 4 | Cox,Jonas(2) | - | Wisny,Clemens(2) | 27.02. |
| 5 | Essat,Anil(2) | - | Kersten,Norbert(2) | 1 : 0 |
| 6 | Blankenberg,Roland(1,5) | - | Schuldes,Theodor,Dr.(1,5) | 1 : 0 |
| 7 | Graven,Tobias(1) | - | Wilms,Sebastian(1) | 0 : 1 |
| 8 | Schneider,Reinhold(1) | - | Beyerle,Gregor(1) | 0 : 1 |
| 9 | Königs,Paul(1) | - | Heidrich,Michael(1) | 1 : 0 |
| 10 | Philippen,David(1) | - | Dogan,Sinan(0) | 1 : 0 |
| 11 | Dridiger,Thomas(0) | - | spielfrei | + |
| 12 | Strater,Heinz(3) | - | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 5. Runde (06.03.2026) | | | | |
| 1 | Strater,Heinz(3,5) | - | Nelsen,Alexander(3,5) | |
| 2 | | - | | |
| 3 | Beckers,Tim(3) | - | Essat,Anil(3) | |
| 4 | | - | | |
| 5 | | - | | |
| 6 | | - | | |
| 7 | Wilms,Sebastian(2) | - | Philippen,David(2) | |
| 8 | | - | | |
| 9 | Heidrich,Michael(1) | | Dridiger,Thomas(1) | |
| 10 | Graven,Tobias(1) | | Schneider,Reinhold(1) | |
| 11 | Dogan,Sinan(0) | | spielfrei | + |
| 12 | Kersten,Norbert(2) | | Bye | 0,5 |
| Die restlichen Paarungen ergeben sich, sobald das Ergebnis der verlegten Partie aus Runde 4 feststeht. | | | | |
Wordpress Table Plugin
Ergebnisse:
| | | | |
|---|
| 1. Runde (09.01.2026) | | | | |
| 1 | Wilms,Sebastian | - | Reuter,Julian-Frank | 0 : 1 |
| 2 | Glinzk,Michael | - | Beyerle,Gregor | 1 : 0 |
| 3 | Dridiger,Thomas | - | Strater,Heinz | 0 : 1 |
| 4 | Wisny,Clemens | - | Königs,Paul | 1 : 0 |
| 5 | Blankenberg,Roland | - | Klaus,Egon | 0 : 1 |
| 6 | Kersten,Norbert | - | Schneider,Reinhold | 1 : 0 |
| 7 | Herawi,Erwin | - | Nelsen,Alexander | 0 : 1 |
| 8 | Beckers,Tim | - | Graven,Tobias | 1 : 0 |
| 9 | Dogan,Sinan | - | Essat,Anil | 0 : 1 |
| 10 | Nisch,Moritz | - | Philippen,David | 1 : 0 |
| 11 | Schuldes,Theodor,Dr. | - | Cox,Jonas | 0 : 1 |
| 12 | Heidrich,Michael | - | spielfrei | + : - |
| | | | |
| 2. Runde (23.01.2026) | | | | |
| 1 | Reuter,Julian-Frank(1) | - | Beckers,Tim(1) | 0 : 1 |
| 2 | Nelsen,Alexander(1) | - | Glinzk,Michael(1) | 1 : 0 |
| 3 | Strater,Heinz(1) | - | Nisch,Moritz(1) | 1 : 0 |
| 4 | Essat,Anil(1) | - | Wisny,Clemens(1) | 0 : 1 |
| 5 | Klaus,Egon(1) | - | Heidrich,Michael(1) | 1 : 0 |
| 6 | Cox,Jonas(1) | - | Kersten,Norbert(1) | 0 : 1 |
| 7 | Schneider,Reinhold(0) | - | Wilms,Sebastian(0) | 0 : 1 |
| 8 | Beyerle,Gregor(0) | - | Herawi,Erwin(0) | + : - |
| 9 | Graven,Tobias(0) | - | Dridiger,Thomas(0) | 1 : 0 |
| 10 | Königs,Paul(0) | - | Dogan,Sinan(0) | 1 : 0 |
| 11 | Philippen,David(0) | - | Blankenberg,Roland(0) | 0 : 1 |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr.(0) | - | spielfrei | + : - |
| | | | |
| 3. Runde (06.02.2026) | | | | |
| 1 | Kersten,Norbert(2) | - | Strater,Heinz(2) | 0 : 1 |
| 2 | Wisny,Clemens(2) | - | Nelsen,Alexander(2) | 0 : 1 |
| 3 | Beckers,Tim(2) | - | Klaus,Egon(2) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Beyerle,Gregor(1) | - | Reuter,Julian-Frank(1) | 0 : 1 |
| 5 | Glinzk,Michael(1) | - | Königs,Paul(1) | 1 : 0 |
| 6 | Wilms,Sebastian(1) | - | Essat,Anil(1) | 0 : 1 |
| 7 | Nisch,Moritz(1) | - | Graven,Tobias(1) | 1 : 0 |
| 8 | Heidrich,Michael(1) | - | Cox,Jonas(1) | 0 : 1 |
| 9 | Dridiger,Thomas(0) | - | Philippen,David(0) | 0 : 1 |
| 10 | Dogan,Sinan(0) | - | Schneider,Reinhold(0) | 0 : 1 |
| 11 | Blankenberg,Roland(1) | | Bye | 0,5 |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr. | | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr.(1) | | | 0,5 |
| | | | |
| 2 | Glinzk,Michael (2) | - | Hähnel,Andrea (2) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Beckers,Tim (2) | - | Rahn,Wilfried (2) | 1 : 0 |
| 4 | Karschkes,Georg (1½) | - | Gilgenbach,Klaus-D. (2) | 1 : 0 |
| 5 | Thelen,Armin (1½) | - | Bähren,Roland (1½) | 1 : 0 |
| 6 | Klaus,Egon (1) | - | Beyerle,Gregor (1) | 1 : 0 |
| 7 | Blankenberg,Roland(1) | - | Pannes,Bernhard (1) | 0,5 :0,5 |
| 8 | Teke,Oguzhan (1) | - | Michels,Jannik (1) | 1 : 0 |
| 9 | Heine,Deniz (½) | - | spielfrei | + |
| Schneider,Reinhold | | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 5. Runde (07.03.2025) | | | | |
| 1 | Restorff,Felix (3½) | - | Beckers,Tim (3) | 1 : 0 |
| 2 | Wisny,Clemens (3) | - | Karschkes,Georg (2½) | 1 : 0 |
| 3 | Rahn,Wilfried (2) | - | Glinzk,Michael (2½) | 0 : 1 |
| 4 | Schneider,Reinhold (2) | - | Klaus,Egon (2) | 0 : 1 |
| 5 | Gilgenbach,Klaus-D. (2) | - | Teke,Oguzhan (2) | 1 : 0 |
| 6 | Pannes,Bernhard (1½) | - | Heine,Deniz (1½) | + : - |
| 7 | Beyerle,Gregor (1) | - | Blankenberg,Roland (1½) | 1 : 0 |
| 8 | Michels,Jannik(1) | - | Bähren,Roland (1½) | 0 : 1 |
| Thelen,Armin | | Bye | 0,5 |
| Andrea Hähnel | | Bye | 0,5 |
| | | | |
| 6. Runde (21.03.2025) | | | | |
| 1 | Restorff,Felix (4½) | - | Glinzk,Michael (3½) | 1 : 0 |
| 2 | Thelen,Armin (3) | - | Wisny,Clemens (4) | 0 : 1 |
| 3 | Klaus,Egon (3) | - | Beckers,Tim (3) | 1 : 0 |
| 4 | Hähnel,Andrea (3) | - | Gilgenbach,Klaus-D. (3) | 1 : 0 |
| 5 | Pannes,Bernhard (2½) | - | Karschkes,Georg (2½) | + : - |
| 6 | Bähren,Roland (2½) | - | Schneider,Reinhold (2) | 0 : 1 |
| 7 | Teke,Oguzhan (2) | - | Rahn,Wilfried (2) | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Beyerle,Gregor (2) | - | Michels,Jannik (1) | 1 : 0 |
| Blankenberg,Roland (1½) | | spielfrei | + |
| | | | |
| 7. Runde (04.04.2025) | | | | |
| 1 | Klaus,Egon (4) | - | Restorff,Felix (5½) | 0 : 1 |
| 2 | Wisny,Clemens (5) | - | Hähnel,Andrea (4) | 0,5 : 0.5 |
| 3 | Glinzk,Michael (3½) | - | Pannes,Bernhard (3½) | 1 : 0 |
| 4 | Gilgenbach,Klaus-D. (3) | - | Thelen,Armin (3) | 0 : 1 |
| 5 | Beckers,Tim (3) | - | Beyerle,Gregor (3) | 1 : 0 |
| 6 | Rahn,Wilfried (2½) | - | Schneider,Reinhold (3) | 1 : 0 |
| 7 | Bähren,Roland (2½) | - | Teke,Oguzhan (2½) | - : + |
| 8 | Michels,Jannik (1) | - | Blankenberg,Roland (2½) | 0 : 1 |
| | | | |
Wordpress Table Plugin
Tabelle nach der 3. Runde:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Rating-Gruppe | S | R | V | B y e | Punkte | BuHo | SB |
|---|
| 1 | Strater ,Heinz | 1849 | | 3 | 0 | 0 | | 3 | 4.0 | 4.00 |
| Nelsen,Alexander | 1740 | | 3 | 0 | 0 | | 3 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | Beckers,Tim | 1737 | | 2 | 1 | 0 | | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 4 | Klaus,Egon | 1752 | | 2 | 1 | 0 | | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
| 5 | Wisny,Clemens | 1806 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 5.0 | 2.00 |
| Kersten,Norbert | 1742 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 5.0 | 2.00 |
| 7 | Glinzk,Michael | 1878 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 4.0 | 1.00 |
| Nisch,Moritz | 1716 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 4.0 | 1.00 |
| 9 | Cox,Jonas | 1686 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 3.5 | 1.50 |
| 10 | Reuter,Julian-Frank | 2197 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 3.5 | 1.00 |
| 11 | Essat,Anil | 1719 | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 3.0 | 1.00 |
| 12 | Blankenberg,Roland | 1475 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| Schuldes,Theodor,Dr. | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| 14 | Graven,Tobias | 1091 | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 4.5 | 0.00 |
| Heidrich,Michael | | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 4.5 | 0.00 |
| 16 | Wilms,Sebastian | 1592 | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 4.0 | 0.00 |
| Beyerle,Gregor | 1577 | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 4.0 | 0.00 |
| Königs,Paul | 1509 | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 4.0 | 0.00 |
| 19 | Philippen,David | | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 3.5 | 0.00 |
| 20 | Schneider,Reinhold | 1466 | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 3.0 | 0.00 |
| 21 | Dridiger,Thomas | 1571 | | 0 | 0 | 3 | | 0 | 4.0 | 0.00 |
| 22 | Herawi,Erwin(*) | 1465 | | 0 | 0 | 2 | | 0 | 3.0 | 0.00 |
| Dogan,Sinan | | | 0 | 0 | 3 | | 0 | 3.0 | 0.00 |
| (*) Rücktritt vom Turnier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Wordpress Table Plugin
| | |
|---|
| Teilnehmer | | |
| Name | Verein | DWZ |
| Julian-Frank Reuter | Krefelder SK Turm | 2187 |
| Michael Glinzk | BWC | 1878 |
| Heinz Strater | BWC | 1849 |
| Clemens Wisny | Sfr. Süchteln | 1806 |
| Egon Klaus | BWC | 1752 |
| Norbert Kersten | Schachfüchse Kempen | 1742 |
| Alexander Nelsen | Sfr. Süchteln | 1740 |
| Tim Beckers | Sfr. Süchteln | 1737 |
| Anil Essat | Sfr. Süchteln | 1719 |
| Moritz Nisch | Sfr. Süchteln | 1716 |
| Jonas Cox | Sfr. Süchteln | 1669 |
| Gregor Beyerle | Sfr. Süchteln | 1609 |
| Sebastian Wilms | Mönchengladbacher SV | 1596 |
| Thomas Dridiger | Sfr. Dremmen | 1571 |
| Paul Königs | Sfr. Erkelenz | 1483 |
| Roland Blankenberg | Turm Brüggen | 1475 |
| Schneider,Reinhold | BWC | 1466 |
| Erwin Herawi | BWC | 1465 |
| Tobias Graven | BWC | 1091 |
| Sinan Dogan | Sfr. Dremmen | - |
| David Philippen | BWC | - |
| Dr. Theodor Schuldes | BWC | - |
| Michael Heidrich | | - |
Wordpress Table Plugin