Ergebnisse:
| 1. Runde (03.09.2025) | |||
| Reinhold Schneider | - | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
| Ralf Kruijer | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
| Tobias Wilhelm | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Günter Lietz | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
| Egon Klaus | - | Dieter Anstötz | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| 2. Runde (17.09.2025) | |||
| Jürgen Ebert | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| Heinz Strater | - | Ralf Kruijer | 0,5 : 0,5 |
| Anil Essat | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Tobias Wilhelm | - : + |
| Jörg Laible | - | Günter Lietz | - : + |
| Dieter Anstötz | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
| Roland Bähren | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| 3. Runde (01.10.2025) | |||
| Michael Glinzk | - | Tobias Wilhelm | 1 : 0 |
| Ralf Kruijer | - | Jürgen Ebert | 0,5 : 0,5 |
| Egon Klaus | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
| Roland Bähren | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Reinhold Schneider | - | Günter Lietz | 0.5 : 0,5 |
| Joachim Schmäck | - | Dieter Anstötz | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | spielfrei | |
| 4. Runde (15.10.2025) | |||
| Jürgen Ebert | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Heinz Strater | - | Tobias Wilhelm | 1 : 0 |
| Anil Essat | - | Ralf Kruijer | 0 : 1 |
| Tobias Graven | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
| Günter Lietz | - | Roland Bähren | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
| Dieter Anstötz | - | spielfrei | |
| 5. Runde (05.11.2025) | |||
| Heinz Strater | - | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
| Ralf Kruijer | - | Michael Glinzk | 0,5 : 0,5 |
| Reinhold Schneider | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Tobias Wilhelm | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Egon Klaus | - | Günter Lietz | 1 : 0 |
| Dieter Anstötz | - | Tobias Graven | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | spielfrei | + : - |
| 6. Runde (19.11.2025) | |||
| Jürgen Ebert | - | Anil Essat | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Heinz Strater | 0.5 : 0,5 |
| Tobias Wilhelm | - | Ralf Kruijer | 1 : 0 |
| Reinhold Schneider | - | Joachim Schmäck | 0 : 1 |
| Tobias Graven | - | Egon Klaus | 0.5 : 0,5 |
| Günter Lietz | - | Dieter Anstötz | + : - |
| Roland Bähren | - | spielfrei | |
| 7. Runde (03.12.2025) | |||
| Jürgen Ebert | - | Tobias Wilhelm | 1 : 0 |
| Joachim Schmäck | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Anil Essat | - | Heinz Strater | 0,5 : 0,5 |
| Ralf Kruijer | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| Roland Bähren | - | Dieter Anstötz | 1 : 0 |
| Günter Lietz | - | Tobias Graven | 0 : 1 |
| Reinhold Schneider | - | spielfrei | + : - |
Tabelle:
| Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Jürgen Ebert | 1951 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 24,5 |
| 2 | Michael Glinzk | 1858 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26,0 |
| 3 | Heinz Strater | 1766 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
| 4 | Tobias Wilhelm | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 |
| 5 | Egon Klaus | 1756 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24,0 |
| 6 | Roland Bähren | 1337 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22,5 |
| 7 | Ralf Kruijer | 1902 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,5 |
| 8 | Anil Essat | 1732 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27 |
| 9 | Reinhold Schneider | 1514 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 |
| 10 | Tobias Graven | 1033 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 |
| 11 | Joachim Schmäck | 1482 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 |
| 12 | Günter Lietz | 1210 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 13 | Dieter Anstötz | 1096 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19,5 |
| 14 | Jörg Laible (*) | 1892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
| (*) Rücktritt vom Turnier |
Kreuztabelle:

