Auslosung:
4. Runde (15.10.2025) | |||
Jürgen Ebert | - | Michael Glinzk | |
Heinz Strater | - | Tobias Wilhelm | |
Anil Essat | - | Ralf Kruijer | |
Tobias Graven | - | Reinhold Schneider | |
Günter Lietz | - | Roland Bähren | |
Joachim Schmäck | - | Egon Klaus | |
Dieter Anstötz | - | spielfrei |
Ergebnisse:
1. Runde (03.09.2025) | |||
Reinhold Schneider | - | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
Ralf Kruijer | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
Tobias Wilhelm | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
Michael Glinzk | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
Günter Lietz | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
Egon Klaus | - | Dieter Anstötz | 1 : 0 |
Tobias Graven | - | Anil Essat | 0 : 1 |
2. Runde (17.09.2025) | |||
Jürgen Ebert | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
Heinz Strater | - | Ralf Kruijer | 0,5 : 0,5 |
Anil Essat | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
Joachim Schmäck | - | Tobias Wilhelm | - : + |
Jörg Laible | - | Günter Lietz | - : + |
Dieter Anstötz | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
Roland Bähren | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
3. Runde (01.10.2025) | |||
Michael Glinzk | - | Tobias Wilhelm | 1 : 0 |
Ralf Kruijer | - | Jürgen Ebert | 0,5 : 0,5 |
Egon Klaus | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
Roland Bähren | - | Anil Essat | 0 : 1 |
Reinhold Schneider | - | Günter Lietz | 0.5 : 0,5 |
Joachim Schmäck | - | Dieter Anstötz | (0,5:0,5)* |
Tobias Graven | - | spielfrei | |
(*) Dieses Ergebnis wurde für die weitere Auslosung gesetzt. Die Partie muss aber noch nachgespielt werden. | |||
Tabelle:
Stand nach der 3. Runde (vorläufig) | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Michael Glinzk | 1858 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
2 | Jürgen Ebert | 1951 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 |
Heinz Strater | 1766 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 | |
4 | Tobias Wilhelm | 1400 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
5 | Ralf Kruijer | 1902 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,0 |
6 | Anil Essat | 1732 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
7 | Reinhold Schneider | 1514 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,0 |
Günter Lietz | 1210 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,0 | |
9 | Egon Klaus | 1756 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,0 |
Roland Bähren | 1337 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,0 | |
11 | Tobias Graven | 1033 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,0 |
Joachim Schmäck | 1482 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 2,5 | |
Dieter Anstötz | 1096 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 2,5 | |
14 | Jörg Laible (*) | 1892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
(*) Rücktritt vom Turnier |