Stand:04.12.2025 (aktuelle Liste in der DSB-Datenbank)
Beachtet bitte, dass Anfang 2024 die ELO-Werte, die unterhalb von 2000 liegen, neu berechnet worden sind. Sie haben sich um den Wert 0,4x(2000-alte ELO) erhöht.
| Rang | Spielername | letzte Ausw. | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Restorff,Felix | 45/2025 | 2125 - 60 | 2113 |
| 2. | Titzhoff,Frank | 09/2020 | 2028 -153 | 2095 |
| 3. | Ebert,Jürgen | 49/2025 | 1984 - 74 | 1972 |
| 4. | Gerndorf,Michael | 18/2025 | 1950 - 95 | 2141 |
| 5. | Thelen,Armin | 47/2025 | 1899 -159 | 1948 |
| 6. | Martinsons,Robert | 18/2023 | 1888 - 42 | ----- |
| 7. | Glinzk,Michael | 49/2025 | 1878 -182 | 1984 |
| 8. | Kruijer,Ralf | 18/2025 | 1878 - 89 | ----- |
| 9. | Laible,Jörg | 49/2025 | 1868 - 5 | ----- |
| 10. | Strater,Heinz | 49/2025 | 1849 - 259 | 1939 |
| 11. | Hollender,Christoph | 18/2025 | 1822 -132 | 1965 |
| 12. | Wilhelm,Tobias | 49/2025 | 1805 - 7 | ----- |
| 13. | Klaus,Egon | 49/2025 | 1752 - 91 | 1865 |
| 14. | Heinrichs,Frank | 22/2024 | 1713 - 51 | ----- |
| 15. | Rahn,Wilfried | 20/2025 | 1686 - 61 | ----- |
| 16. | Hartges,Michael | 20/2025 | 1681 - 61 | 1859 |
| 17. | Hähnel,Andrea | 14/2025 | 1651 - 34 | 1820 |
| 18. | Cohnen,Jürgen | 18/2024 | 1566 - 45 | ----- |
| 19. | Balcerzak,Norbert | 20/2025 | 1517 - 70 | ----- |
| 20. | Küllertz,Paul | 18/2024 | 1507 - 90 | ----- |
| 21. | Schmäck,Joachim | 49/2025 | 1507 - 20 | ----- |
| 22. | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 47/2025 | 1474 -173 | 1758 |
| 23. | Schneider,Reinhold | 49/2025 | 1466 - 78 | 1909 |
| 24. | Stückemann,Andre | 20/2025 | 1455 - 2 | ----- |
| 25. | Brando,Harald | 18/2022 | 1427 - 60 | ----- |
| 26. | Herawi,Erwin | 43/2025 | 1404 - 12 | ----- |
| 27. | Bähren,Roland | 49/2025 | 1366-22 | ----- |
| 28. | Lerchner,Dietmar | 20/2025 | 1251 - 15 | ----- |
| 29. | Pichardo Jimenez,Zoe | 43/2025 | 1244 - 1 | ----- |
| 30. | Lietz,Günter | 49/2025 | 1198 - 7 | 1588 |
| 31. | Meller,Ben | 20/2025 | 1143 - 5 | ----- |
| 32. | Graven,Tobias | 49/2025 | 1091 - 46 | |
| 33. | Wagner,Dorian | 26/2024 | 1085 - 4 | ----- |
| 34. | Anstötz,Dieter | 49/2025 | 1069 - 69 | ----- |
| 35. | Walther,Paul | 20/2025 | 1058 - 6 | ----- |
| 36. | Cox,Kilian | 43/2025 | 933 - 1 | ----- |
| 37. | Sosna,Benjamin Max | 43/2025 | 795 - 1 | ----- |
| 38. | Basil,Arnon Thomas | 43/2025 | 785 - 1 | ----- |
| 39. | Fischer,Julian | 08/2025 | 775 - 1 | ----- |
