Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Glinzk,Michael | 1858 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26,5 |
| 2 | Ebert,Jürgen | 1951 | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
| 3 | Essat,Anil | 1726 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22,5 |
| 4 | Klaus,Egon | 1782 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 5 | Schneider,Reinhold | 1514 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26,5 |
| 6 | Herawi,Erwin | 1404 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25,5 |
| 7 | Stückemann,Andre | 1455 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 8 | Küllertz,Paul | 1507 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 9 | Basil,Arnon Thomas | 785 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
| 10 | Kruijer,Ralf | 1902 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26.0 |
| 11 | Lietz,Günter | 1210 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24.0 |
| 12 | Pichardo Jimenez,Zoe | 1244 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23,5 |
| 13 | Strater,Heinz | 1847 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 14 | Le,Tuan | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17,5 | |
| 15 | Sosna,Benjamin Max | 795 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16,5 |
| 16 | Barchanowitz,Lukas Sascha | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | |
| 17 | Giunta,Fabiano | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18,5 | |
| 18 | Klipert,Konstantin | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17,5 |
Kreuztabelle:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glinzk,Michael | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
| 2 | Ebert,Jürgen | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||||||
| 3 | Essat,Anil | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
| 4 | Klaus,Egon | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 5 | Schneider,Reinhold | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 6 | Herawi,Erwin | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 7 | Stückemann,Andre | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 8 | Küllertz,Paul | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 9 | Basil,Arnon Thomas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 10 | Kruijer,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
| 11 | Lietz,Günter | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
| 12 | Pichardo Jimenez,Zoe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 13 | Strater,Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 14 | Le,Tuan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 15 | Sosna,Benjamin Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 16 | Barchanowitz,Lukas Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||
| 17 | Giunta,Fabiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||||||
| 18 | Klipert,Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |

