| Turnier 1 (15.07.26) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Beckers,Tim | 5.0 | 16.0 | 20 |
| 2 | Laible,Jörg | 4.0 | 16.0 | 18 |
| 3 | Strater,Heinz | 3.0 | 16,5 | 16,5 |
| 3 | Gütschow,Christian | 3.0 | 16,5 | 16,5 |
| 5 | Küllertz,Paul | 3.0 | 13,5 | 15 |
| 6 | Kersten,Norbert | 3.0 | 13.0 | 13,5 |
| 6 | Rahn,Wilfried | 3.0 | 13.0 | 13,5 |
| 8 | Blankenberg,Roland | 3.0 | 11,5 | 12 |
| 9 | Herawi,Erwin | 2,5 | 11,0 | 11 |
| 10 | Benetreu,Frank | 2.0 | 12,0 | 10 |
| 11 | Karschkes,Georg | 2.0 | 10,5 | 8,5 |
| 11 | Klintsaris,Stefan | 2.0 | 10,5 | 8,5 |
| 13 | Blankenberg,Luca | 2.0 | 8.0 | 7 |
| 14 | Reinhardt,Stephan | 1,5 | 9,5 | 6 |
| 15 | Graven,Tobias | 1.0 | 11,5 | 5 |
| 16 | Pichardo Jimenez, Zoe | 0.0 | 10,5 | 4 |
| Turnier 2 (22.07.26) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Beckers,Tim | 5,0 | 17,0 | 20 |
| 2 | Wisny,Clemens | 4,0 | 18,0 | 18 |
| 3 | Essat,Anil | 4,0 | 16,5 | 17 |
| 4 | Rennett,Timo | 4,0 | 12,0 | 16 |
| 5 | Laible,Jörg | 3,0 | 15,5 | 15 |
| 6 | Kersten,Norbert | 3,0 | 15,0 | 13,5 |
| 6 | Blankenberg,Roland | 3,0 | 15,0 | 13,5 |
| 8 | Strater,Heinz | 3,0 | 14,0 | 12 |
| 9 | Herawi,Erwin | 3,0 | 13,0 | 11 |
| 10 | Küllertz,Paul | 3,0 | 11,0 | 10 |
| 11 | Klintsaris,Stefan | 2,5 | 10,5 | 9 |
| 12 | Schneider,Reinhold | 2,5 | 10,0 | 8 |
| 13 | Balcerzak,Norbert | 2,0 | 13,0 | 7 |
| 14 | Blankenberg,Luca | 2,0 | 12,5 | 6 |
| 15 | Graven,Tobias | 2,0 | 12,0 | 5 |
| 16 | Bähren,Roland | 2,0 | 11,0 | 4 |
| 17 | Stückemann,Andre | 2,0 | 10,0 | 3 |
| 18 | Karschkes,Georg | 1,0 | 12,5 | 2 |
| 19 | Hillmann,Elisas | 1,0 | 12,0 | 1 |
| 20 | Gladis Händelkes,Patrick | 1,0 | 11,0 | 0 |
| 21 | Reinhardt,Stephan | 1,0 | 8,5 | 0 |
| Turnier 3 (05.08.26) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Restorff,Felix | 4,5 | 18,0 | 20 |
| 2 | Alonso,Jose Antonio | 4,0 | 15,5 | 18 |
| 3 | Kersten,Norbert | 4,0 | 14,5 | 17 |
| 4 | Laible,Jörg | 3,5 | 15,5 | 16 |
| 5 | Beckers,Tim | 3,5 | 14,0 | 15 |
| 6 | Herawi,Erwin | 3,5 | 13,5 | 14 |
| 7 | Klaus,Egon | 3,5 | 12,0 | 13 |
| 8 | Wingerath,Felix | 3,5 | 10,5 | 12 |
| 9 | Thelen,Armin | 3,0 | 15,5 | 11 |
| 10 | Essat,Anil | 3,0 | 14,5 | 10 |
| 11 | Beyerle,Gregor | 3,0 | 13,5 | 8,5 |
| 11 | Schneider,Reinhold | 3,0 | 13,5 | 8,5 |
| 13 | Karschkes,Georg | 3,0 | 12,5 | 7 |
| 14 | Rahn,Wilfried | 2,5 | 13,0 | 6 |
| 15 | Strater,Heinz | 2,5 | 12,5 | 5 |
| 16 | Hillmann,Elias | 2,5 | 8,0 | 4 |
| 17 | Rennett,Timo | 2,0 | 15,0 | 3 |
| 18 | Bähren,Roland | 2,0 | 13,5 | 2 |
| 19 | Reinhardt,Stephan | 2,0 | 12,5 | 1 |
| 20 | Blankenberg,Roland | 2,0 | 12,0 | 0 |
| 21 | Klintsaris,Stefan | 2,0 | 11,0 | 0 |
| 21 | Benetreu,Frank | 2,0 | 11,0 | 0 |
| 23 | Küllertz,Paul | 1,5 | 11,5 | 0 |
| 24 | Wingerath,Ulrike | 1,0 | 12,5 | 0 |
| 25 | Blankenberg,Luca | 1,0 | 12,0 | 0 |
| 26 | Schuldes,Dr.Theodor | 1,0 | 11,5 | 0 |
| 27 | Graven,Tobias | 1,0 | 11,0 | 0 |
| Turnier 4 (12.08.26) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Essat,Anil | 5,0 | 16,0 | 20 |
| 2 | Beckers,Tim | 4,0 | 16,5 | 18 |
| 3 | Restorff,Felix | 4,0 | 16,0 | 17 |
| 4 | Wingerath,Felix | 4,0 | 13,0 | 16 |
| 5 | Wisny,Clemens | 3,5 | 11,5 | 15 |
| 6 | Klaus,Egon | 3,0 | 16,0 | 13,5 |
| 6 | Thelen,Armin | 3,0 | 16,0 | 13,5 |
| 8 | Kersten,Norbert | 3,0 | 14,0 | 12 |
| 9 | Rahn,Wilfried | 3,0 | 13,0 | 11 |
| 10 | Herawi,Erwin | 3,0 | 12,0 | 10 |
| 11 | Wingerath,Ulrike | 3,0 | 11,0 | 9 |
| 12 | Küllertz,Paul | 2,5 | 13,5 | 8 |
| 13 | Bähren,Roland | 2,0 | 13,0 | 7 |
| 14 | Rennett,Timo | 2,0 | 12,5 | 6 |
| 15 | Blankenberg,Roland | 2,0 | 12,0 | 5 |
| 16 | Graven,Tobias | 2,0 | 11,0 | 4 |
| 17 | Blankenberg,Luca | 2,0 | 9,5 | 3 |
| 18 | Müllender,Fabian | 1,0 | 11,0 | 2 |
| 19 | Reinhardt,Stephan | 1,0 | 10,5 | 1 |
| 20 | Schmitz,Phillip | 1,0 | 9,0 | 0 |
| 21 | Hillmann,Elias | 1,0 | 8,0 | 0 |
| 22 | Schuldes,Dr.Theodor | 0 | 10,0 | 0 |
| Turnier 5 (26.08.26) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Beckers,Tim | 5 | 12,5 | 20 |
| 2 | Gerndorf,Michael | 3,5 | 17,0 | 18 |
| 3 | Klaus,Egon | 3,5 | 16,0 | 17 |
| 4 | Wisny,Clemens | 3,5 | 14,5 | 16 |
| 5 | Thelen,Armin | 3,5 | 13,5 | 15 |
| 6 | Hillmann,Elias | 3,0 | 13,5 | 14 |
| 7 | Schneider,Reinhold | 3,0 | 12,5 | 13 |
| 8 | Kersten,Norbert | 3,0 | 11,5 | 12 |
| 9 | Karschkes,Georg | 3,0 | 10,0 | 11 |
| 10 | Meller,Ben | 2,5 | 16,0 | 10 |
| 11 | Reinhardt,Stephan | 2,5 | 13,5 | 9 |
| 12 | Klintsaris,Stefan | 2,5 | 12,5 | 8 |
| 13 | Rennett,Timo | 2,0 | 15,0 | 7 |
| 14 | Schmitz,Phillip | 2,0 | 12,5 | 6 |
| 15 | Graven,Tobias | 2,0 | 12,0 | 5 |
| 16 | Bähren,Roland | 2,0 | 11,5 | 4 |
| 17 | Beyerle,Gregor | 1,5 | 13,0 | 3 |
| 18 | Schuldes,Dr.Theodor | 1,0 | 13,0 | 2 |
| 19 | Müllender,Fabian | 1,0 | 10,0 | 1 |
Gesamtwertung:
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers,Tim | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 60 |
| 2 | Wisny,Clemens | 18 | 15 | 16 | 49 | ||
| 2 | Laible,Jörg | 18 | 15 | 16 | 49 | ||
| 4 | Essat,Anil | 17 | 10 | 20 | 47 | ||
| 5 | Kersten,Norbert | 13,5 | 13,5 | 17 | 12 | 12 | 44 |
| 6 | Klaus,Egon | 13 | 13,5 | 17 | 43,5 | ||
| 7 | Thelen,Armin | 11 | 13,5 | 15 | 39,5 | ||
| 8 | Restorff,Felix | 20 | 17 | 37 | |||
| 9 | Herawi,Erwin | 11 | 11 | 14 | 10 | 36 | |
| 10 | Strater,Heinz | 16,5 | 12 | 5 | 33,5 | ||
| 11 | Küllertz,Paul | 15 | 10 | 0 | 8 | 33 | |
| 12 | Blankenberg,Roland | 12 | 13,5 | 0 | 5 | 30,5 | |
| 12 | Rahn,Wilfried | 13,5 | 6 | 11 | 30,5 | ||
| 14 | Schneider,Reinhold | 8 | 8,5 | 13 | 29,5 | ||
| 15 | Rennett,Timo | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | |
| 16 | Wingerath,Felix | 12 | 16 | 28 | |||
| 17 | Karschkes,Georg | 8,5 | 2 | 7 | 11 | 26,5 | |
| 18 | Klintsaris,Stefan | 8,5 | 9 | 0 | 8 | 25,5 | |
| 19 | Hillmann,Elias | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 | |
| 20 | Alonso,Jose Antonio | 18 | 18 | ||||
| 20 | Gerndorf,Michael | 18 | 18 | ||||
| 22 | Gütschow,Christian | 16,5 | 16,5 | ||||
| 23 | Reinhardt,Stephan | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Blankenberg,Luca | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 | |
| 25 | Bähren,Roland | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | |
| 25 | Graven,Tobias | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 27 | Beyerle,Gregor | 8,5 | 3 | 11,5 | |||
| 28 | Benetreu,Frank | 10 | 0 | 10 | |||
| 28 | Meller,Ben | 10 | 10 | ||||
| 30 | Wingerath,Ulrike | 0 | 9 | 9 | |||
| 31 | Balcerzak,Norbert | 7 | 7 | ||||
| 32 | Schmitz,Phillip | 0 | 6 | 6 | |||
| 33 | Pichardo Jimenez, Zoe | 4 | 4 | ||||
| 34 | Stückemann,Andre | 3 | 3 | ||||
| 34 | Müllender,Fabian | 2 | 1 | 3 | |||
| 36 | Schuldes,Dr.Theodor | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 37 | Gladis Händelkes,Patrick | 0 | 0 | ||||
