| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SumWrt | Siege |
| 1 | Wilfried Rahn | 1828 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 12,5 | 10,5 | 3 |
| 2 | Anil Essat | 1888 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,5 | 12,5 | 3 |
| 3 | Jürgen Ebert * | 1989 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 11,5 | 10,0 | 2 |
| 4 | Michael Glinzk | 1919 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | 9,5 | 3 |
| 5 | Egon Klaus * | 1885 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 2 |
| 6 | Heinz Strater | 1925 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 3 |
| 7 | Günter Lietz | 1573 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 3 |
| 8 | Jörg Laible | 1927 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 2 |
| 9 | David Philippen | 1650 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 7,0 | 2 |
| 10 | Ajev Kiriharan | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 5,0 | 2 | |
| 11 | Roland Bähren | 1621 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 2 |
| 12 | Kilian Cox | 1433 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 2 |
| 13 | Tobias Graven * | 1483 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 11,0 | 2,5 | 1 |
| 14 | Stefan Klintsaris * | 1655 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 7,0 | 4,0 | 1 |
| 15 | Theodor Schuldes * | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 8,0 | 1,5 | 0 | |
| * = hat ein bye genommen |
/
| 1. Runde (02.09.2026) | |||
| David Philippen | - | Jörg Laible | 0 : 1 |
| Heinz Strater | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Günter Lietz | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Anil Essat | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Kilian Cox | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| Wilfried Rahn | - | Theodor Schuldes | 1 : 0 |
| Ajev Kiriharan | spielfrei | 1 | |
| Jürgen Ebert | bye | 0,5 | |
| Stefan Klintsaris | bye | 0,5 | |
| 2. Runde (16.09.2026) | |||
| Jörg Laible | - | Wilfried Rahn | 0,5 : 0,5 |
| Günter Lietz | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
| Ajev Kiriharan | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Stefan Klintsaris | - | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
| Michael Glinzk | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Theodor Schuldes | - | David Philippen | - : + |
| Roland Bähren | - | Kilian Cox | 0 : 1 |
| Egon Klaus | bye | 0,5 | |
| 3. Runde (30.09.2026) | |||
| Heinz Strater | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Jürgen Ebert | - | Wilfried Rahn | 0,5 : 0,5 |
| Egon Klaus | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Ajev Kiriharan | 1 : 0 |
| Kilian Cox | - | David Philippen | 0 : 1 |
| Stefan Klintsaris | - | Günter Lietz | - : + |
| Tobias Graven | - | Roland Bähren | 0 : 1 |
| Theodor Schuldes | bye | 0,5 | |
| 4. Runde (14.10.2026) | |||
| Anil Essat | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
| Jürgen Ebert | - | Günter Lietz | 1 : 0 |
| Wilfried Rahn | - | Heinz Strater | 1 : 0 |
| David Philippen | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Jörg Laible | - | Kilian Cox | 1 : 0 |
| Roland Bähren | - | Ajev Kiriharan | 1 : 0 |
| Theodor Schuldes | - | Stefan Klintsaris | 0 : 1 |
| Tobias Graven | spielfrei | 1 | |
| 5. Runde (04.11.2026) | |||
| Michael Glinzk | - | Anil Essat | 0,5 : 0,5 |
| Egon Klaus | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
| Jörg Laible | - | Jürgen Ebert | 0,5 : 0,5 |
| Heinz Strater | - | David Philippen | 1 : 0 |
| Roland Bähren | - | Günter Lietz | 0 : 1 |
| Ajev Kiriharan | - | Stefan Klintsaris | + : - |
| Kilian Cox | - | Theodor Schuldes | 1 : 0 |
| Tobias Graven | bye | 0,5 | |
| 6. Runde (18.11.2026) | |||
| Anil Essat | - | Wilfried Rahn | |
| Jürgen Ebert | - | Michael Glinzk | |
| Günter Lietz | - | Egon Klaus | |
| Ajev Kiriharan | - | Heinz Strater | |
| David Philippen | - | Roland Bähren | |
| Stefan Klintsaris | - | Kilian Cox | |
| Theodor Schuldes | - | Tobias Graven | |
| Jörg Laible | bye | 0,5 | |
| 7. Runde (02.12.2026) | |||
