| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SumWrt | Siege |
| 1 | Anil Essat | 1888 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3 |
| 2 | Egon Klaus * | 1885 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2 |
| 3 | Heinz Strater | 1925 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 |
| 4 | Günter Lietz | 1573 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2 |
| 5 | Wilfried Rahn | 1828 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1 |
| 6 | David Philippen | 1650 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2 |
| 7 | Michael Glinzk | 1919 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2 |
| 8 | Jürgen Ebert * | 1989 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1 |
| 9 | Jörg Laible | 1927 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1 |
| 10 | Ajev Kiriharan | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1 | |
| 11 | Kilian Cox | 1433 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1 |
| 12 | Roland Bähren | 1621 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1 |
| 13 | Stefan Klintsaris * | 1655 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0 |
| 14 | Theodor Schuldes * | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | |
| 15 | Tobias Graven | 1483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| * = hat ein bye genommen |
/
| 1. Runde (02.09.2026) | |||
| David Philippen | - | Jörg Laible | 0 : 1 |
| Heinz Strater | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Günter Lietz | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Anil Essat | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Kilian Cox | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| Wilfried Rahn | - | Theodor Schuldes | 1 : 0 |
| Ajev Kiriharan | spielfrei | 1 | |
| Jürgen Ebert | bye | 0,5 | |
| Stefan Klintsaris | bye | 0,5 | |
| 2. Runde (16.09.2026) | |||
| Jörg Laible | - | Wilfried Rahn | 0,5 : 0,5 |
| Günter Lietz | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
| Ajev Kiriharan | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Stefan Klintsaris | - | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
| Michael Glinzk | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Theodor Schuldes | - | David Philippen | - : + |
| Roland Bähren | - | Kilian Cox | 0 : 1 |
| Egon Klaus | bye | 0,5 | |
| 3. Runde (30.09.2026) | |||
| Heinz Strater | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Jürgen Ebert | - | Wilfried Rahn | 0,5 : 0,5 |
| Egon Klaus | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Ajev Kiriharan | 1 : 0 |
| Kilian Cox | - | David Philippen | 0 : 1 |
| Stefan Klintsaris | - | Günter Lietz | - : + |
| Tobias Graven | - | Roland Bähren | 0 : 1 |
| Theodor Schuldes | bye | 0,5 | |
| 4. Runde (14.10.2026) | |||
| Anil Essat | - | Egon Klaus | |
| Jürgen Ebert | - | Günter Lietz | |
| Wilfried Rahn | - | Heinz Strater | |
| David Philippen | - | Michael Glinzk | |
| Jörg Laible | - | Kilian Cox | |
| Roland Bähren | - | Ajev Kiriharan | |
| Theodor Schuldes | - | Stefan Klintsaris | |
| Tobias Graven | spielfrei | 1 | |
| 5. Runde (04.11.2026) | |||
| 6. Runde (18.11.2026) | |||
| 7. Runde (02.12.2026) | |||
