Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen,Michael (FM) | 2287 | M | SF Essen-Werden 1924/80 e. V. | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.5 |
| 2 | Harff,Marcel (FM) | 2330 | M | Aachener SV 1856 e. V. | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 |
| 3 | Schmittdiel,Eckhard (GM) | 2322 | M | SK 1908 Göggingen | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 |
| 4 | Panjer,Sidney (FM) | 2321 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.0 |
| 5 | Raasch,Jörg | 2152 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 |
| 6 | Lambertz,Michael | 1927 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 |
| 7 | Karimi,Farhad | 2049 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 |
| 8 | Thelen,Armin | 1961 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 |
| 9 | Leinwand,Peter | 1920 | M | SF Erkelenz 1959 e. V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 |
| 10 | Bondarchuk,Vadim | 1864 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
| 11 | Reuter,Julian-Frank | 2138 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 |
| 12 | Kraus,Linus | 1976 | M | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 |
| 13 | Lorse,Matthias | 2102 | M | Mönchengladbacher SV 1878 e. V | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
| 13 | Harff,Wilfried | 2030 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
| 13 | Cheraghi,Shayan | 1881 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
| 16 | Kühn,Viktoria | 1922 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 |
| 17 | Ydo,Pim | 1966 | M | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | |
| 18 | Laible,Jörg | 1853 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
| 18 | Beckers,Marius | 1841 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
| 20 | Tunjasevic,Vinko | 1736 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
| 21 | von der Weyden,Louis | 1690 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 |
| 22 | Herawi,Erwin | 1503 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 |
| 23 | Rothberg,Olaf | 1839 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 |
| 24 | Strater,Heinz | 1839 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 |
| 25 | Drost,Johannes Maximilian | 1470 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 |
| 26 | Optendrenk,Frederik | 1630 | M | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 |
| 26 | Leinwand,Vincent | 1614 | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | |
| 28 | Wisny,Clemens | 1787 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 |
| 29 | Beckers,Tim | 1832 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 |
| 29 | Theiner,Mattis | 1409 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 |
| 31 | Klaus,Egon | 1748 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 |
| 32 | Driever,Johann | M | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | |||
| 33 | Wehr,Jan | 1620 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 |
| 34 | Blankenberg,Roland | 1503 | M | SK Turm Brüggen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |
| 35 | Kühn,Nicole | 1463 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 |
| 36 | Heilmann,Theo | 1550 | M | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 |
| 36 | Heilmann,Elsa | 1426 | W | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 |
| 38 | Beyerle,Gregor | 1602 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 |
| 38 | Ricken,Harald | 1276 | M | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 |
| 40 | Cheraghi,Mohammad | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | |||
| 41 | Karschkes,Georg | 1592 | M | SK Turm Brüggen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
| 42 | Graven,Tobias | 1132 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 |
| 43 | Cox,Kilian | 1051 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 44 | Haar,Jakob | 1081 | M | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 |
| 44 | Bützler,Jakob | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | |||
| 46 | Aretz,Justin | 1277 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
| 47 | Nowak,Julian | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.0 | |||
| 48 | Yüce,Kaan | 1054 | M | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | |
| 49 | von Basum,Titus | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | |||
| 50 | Tamilselvan,Prathinya | 811 | W | Mönchengladbacher SV 1878 e. V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | |
| 51 | Phan,Sao-Nam | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |||
| 52 | Leppkes,Luis | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | |||
| 53 | Kraus,Charlotte | 801 | W | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 |
| 53 | Volkmann,Colin | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | |||
| 55 | Dvornyk,Mark | 1295 | * | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | UKR | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 56 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | M | Mönchengladbacher SV 1878 e. V | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | |
| 57 | Gast,Nico | M | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | |||
| 58 | Michels,Jannik | 1007 | M | SF Süchteln 1938 e. V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | |
| 59 | Sosna,Benjamin Max | 968 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 |
Ausschreibung:
