Auslosung:
| 2. Runde (23.01.2026) | ||||
| 1 | Reuter,Julian-Frank(1) | - | Beckers,Tim(1) | |
| 2 | Nelsen,Alexander(1) | - | Glinzk,Michael(1) | |
| 3 | Strater,Heinz(1) | - | Nisch,Moritz(1) | |
| 4 | Essat,Anil(1) | - | Wisny,Clemens(1) | |
| 5 | Klaus,Egon(1) | - | Heidrich,Michael(1) | |
| 6 | Cox,Jonas(1) | - | Kersten,Norbert(1) | |
| 7 | Schneider,Reinhold(0) | - | Wilms,Sebastian(0) | |
| 8 | Beyerle,Gregor(0) | - | Herawi,Erwin(0) | |
| 9 | Graven,Tobias(0) | - | Dridiger,Thomas(0) | |
| 10 | Königs,Paul(0) | - | Dogan,Sinan(0) | |
| 11 | Philippen,David(0) | - | Blankenberg,Roland(0) | |
| 12 | Schuldes,Theodor,Dr.(0) | - | spielfrei |
Ergebnisse:
| 1. Runde (09.01.2026) | ||||
| 1 | Wilms,Sebastian | - | Reuter,Julian-Frank | 0 : 1 |
| 2 | Glinzk,Michael | - | Beyerle,Gregor | 1 : 0 |
| 3 | Dridiger,Thomas | - | Strater,Heinz | 0 : 1 |
| 4 | Wisny,Clemens | - | Königs,Paul | 1 : 0 |
| 5 | Blankenberg,Roland | - | Klaus,Egon | 0 : 1 |
| 6 | Kersten,Norbert | - | Schneider,Reinhold | 1 : 0 |
| 7 | Herawi,Erwin | - | Nelsen,Alexander | 0 : 1 |
| 8 | Beckers,Tim | - | Graven,Tobias | 1 : 0 |
| 9 | Dogan,Sinan | - | Essat,Anil | 0 : 1 |
| 10 | Nisch,Moritz | - | Philippen,David | 1 : 0 |
| 11 | Schuldes,Theodor,Dr. | - | Cox,Jonas | 0 : 1 |
| 12 | Heidrich,Michael | - | spielfrei | + : - |
| Teilnehmer | ||
| Name | Verein | DWZ |
| Julian-Frank Reuter | Krefelder SK Turm | 2187 |
| Michael Glinzk | BWC | 1878 |
| Heinz Strater | BWC | 1849 |
| Clemens Wisny | Sfr. Süchteln | 1806 |
| Egon Klaus | BWC | 1752 |
| Norbert Kersten | Schachfüchse Kempen | 1742 |
| Alexander Nelsen | Sfr. Süchteln | 1740 |
| Tim Beckers | Sfr. Süchteln | 1737 |
| Anil Essat | Sfr. Süchteln | 1719 |
| Moritz Nisch | Sfr. Süchteln | 1716 |
| Jonas Cox | Sfr. Süchteln | 1669 |
| Sebastian Wilms | Mönchengladbacher SV | 1596 |
| Gregor Beyerle | Sfr. Süchteln | 1609 |
| Thomas Dridiger | Sfr. Dremmen | 1571 |
| Paul Königs | Sfr. Erkelenz | 1483 |
| Roland Blankenberg | Turm Brüggen | 1475 |
| Schneider,Reinhold | BWC | 1466 |
| Erwin Herawi | BWC | 1465 |
| Tobias Graven | BWC | 1091 |
| Sinan Dogan | Sfr. Dremmen | - |
| David Philippen | BWC | - |
| Theo Schuldes | BWC | - |
| Michael Heidrich | - |
