Abschlusstabelle der 30. Offenen Viersener Stadtmeisterschaft:
| Stand nach Runde 7 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Rating-Gruppe | S | R | V | Punkte | BuHo | SB |
| 1 | Restorff,Felix | 2103 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26 | 24 | |
| 2 | Laible,Jörg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.25 | ||
| 3 | Thelen,Armin | 1904 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 20.75 | |
| 4 | Vieira,Daniel | 1809 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | |
| 5 | Wisny,Clemens | 1724 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
| 6 | Cox,Jonas | 1417 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.25 |
| 7 | Meller,Gero | 1561 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
| 8 | Karschkes,Georg | 1521 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.50 |
| 9 | Strater,Heinz | 1820 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 10 | Beyerle,Gregor | 1271 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
| 11 | Schneider,Reinhold | 1562 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
| 12 | Klaus,Egon | 1768 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.0 |
| 13 | Glinzk,Michael | 1887 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 10.25 | |
| 14 | Schmitz,Günter | 1538 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 15 | Blankenberg,Roland | 1472 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.25 |
| 16 | Küllertz,Paul | 1578 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 17 | Kurbanov,Taifun(**) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.0 | 4.00 | ||
| 18 | Lier,Dieter | 1407 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.25 |
| 19 | Rahn,Wilfried (*) | 1733 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| (*) Nach der 3. Runde vom Turnier zurückgetreten. | |||||||||
| (**) Nach der 5. Runde vom Turnier zurückgetreten. |
Ergebnisse der 7 Runden:
| 1. Runde (26.01.2024) | ||||
| 1. | Felix Restorff | - | Gero Meller | 1 : 0 |
| 2. | Günter Schmitz | - | Armin Thelen | 0 : 1 |
| 3. | Michael Glinzk | - | Georg Karschkes | 1 : 0 |
| 4. | Roland Blankenberg | - | Heinz Strater | 0 : 1 |
| 5. | Daniel Vieira | - | Jonas Cox | 0,5 : 0,5 |
| 6. | Dieter Lier | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| 7. | Wilfried Rahn | - | Gregor Beyerle | 0 : 1 |
| 8. | Taifun Kurbanov | - | Clemens Wisny | 0 : 1 |
| 9. | Paul Küllertz | - | Jörg Laible | 0 : 1 |
| 10. | Reinhold Schneider | - | spielfrei | + : - |
| 2. Runde (09.02.2024) | ||||
| 1. | Egon Klaus | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| 2. | Armin Thelen | - | Clemens Wisny | 1 : 0 |
| 3. | Gregor Beyerle | - | Michael Glinzk | 0,5 : 0,5 |
| 4. | Heinz Strater | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
| 5. | Jörg Laible | - | Daniel Vieira | 1 : 0 |
| 6. | Jonas Cox | - | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
| 7. | Georg Karschkes | - | Paul Küllertz | 1 : 0 |
| 8. | Gero Meller | - | Roland Blankenberg | 0,5 : 0,5 |
| 9. | Dieter Lier | - | Günter Schmitz | 0 : 1 |
| 10. | Taifun Kurbanov | - | spielfrei | + : - |
| 3. Runde (23.02.2024) | ||||
| 1. | Felix Restorff | - | Heinz Strater | 1 : 0 |
| 2. | Jörg Laible | - | Armin Thelen | 0,5 : 0,5 |
| 3. | Michael Glinzk | - | Jonas Cox | 0 : 1 |
| 4. | Clemens Wisny | - | Gregor Beyerle | 1 : 0 |
| 5. | Günter Schmitz | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| 6. | Reinhold Schneider | - | Taifun Kurbanov | 0,5 : 0,5 |
| 7. | Roland Blankenberg | - | Georg Karschkes | + : - |
| 8. | Daniel Vieira | - | Gero Meller | 1 : 0 |
| 9. | Wilfried Rahn | - | Dieter Lier | 1 : 0 |
| 10. | Paul Küllertz | - | spielfrei | + : - |
| 4. Runde (08.03.2024) | ||||
| 1. | Armin Thelen | - | Felix Restorff | 0,5 : 0,5 |
| 2. | Jonas Cox | - | Jörg Laible | 0 : 1 |
| 3. | Heinz Strater | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| 4. | Clemens Wisny | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| 5. | Roland Blankenberg | - | Daniel Vieira | 0 : 1 |
| 6. | Gregor Beyerle | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
| 7. | Taifun Kurbanov | - | Georg Karschkes | 0 : 1 |
| 8. | Paul Küllertz | - | Günter Schmitz | 0 : 1 |
| 9. | Gero Meller | - | Dieter Lier | 0,5 : 0,5 |
| 5. Runde (22.03.2024) | ||||
| 1. | Felix Restorff | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
| 2. | Heinz Strater | - | Clemens Wisny | 0 : 1 |
| 3. | Daniel Vieira | - | Armin Thelen | 1 : 0 |
| 4. | Gregor Beyerle | - | Jonas Cox | 0 : 1 |
| 5. | Georg Karschkes | - | Günter Schmitz | 1 : 0 |
| 6. | Egon Klaus | - | Roland Blankenberg | 1 : 0 |
| 7. | Michael Glinzk | - | Taifun Kurbanov | + : - |
| 8. | Reinhold Schneider | - | Gero Meller | 0 : 1 |
| 9. | Dieter Lier | - | Paul Küllertz | + : - |
| 6. Runde (12.04.2024) | ||||
| 1. | Clemens Wisny | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| 2. | Egon Klaus | - | Daniel Vieira | 0 : 1 |
| 3. | Jonas Cox | - | Heinz Strater | 1 : 0 |
| 4. | Jörg Laible | - | Georg Karschkes | 1 : 0 |
| 5. | Armin Thelen | - | Gregor Beyerle | 1 : 0 |
| 6. | Gero Meller | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| 7. | Dieter Lier | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
| 8. | Roland Blankenberg | - | Paul Küllertz | 1 : 0 |
| 9. | Günter Schmitz | - | spielfrei | + : - |
| 7. Runde (26.04.2024) | ||||
| 1. | Felix Restorff | - | Daniel Vieira | 1 : 0 |
| 2. | Armin Thelen | - | Jonas Cox | 1 : 0 |
| 3. | Jörg Laible | - | Clemens Wisny | 0,5 : 0,5 |
| 4. | Georg Karschkes | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| 5. | Günter Schmitz | - | Gero Meller | - : + |
| 6. | Michael Glinzk | - | Heinz Strater | 0,5 : 0,5 |
| 7. | Reinhold Schneider | - | Roland Blankenberg | 1 : 0 |
| 8. | Paul Küllertz | - | Dieter Lier | 1 : 0 |
| 9. | Gregor Beyerle | - | spielfrei | + : - |
An der Offenen Viersener Blitzmeisterschaft nahmen in diesem Jahr nur 8 Spieler teil. Den Titel des Viersener Blitzschachmeisters holte sich Julian Reuter, der alle 7 Partien gewann. Den zweiten Platz belegte Felix Restorff mit 5 Punkten vor Egon Klaus mit 4,5 Punkten.
Abschlusstabelle der Offenen Viersener Blitzmeisterschaft:
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Reuter | Turm Krefeld | 7 |
| 2 | Felix Restorff | BW Concordia | 5 |
| 3 | Egon Klaus | BW Concordia | 4,5 |
| 4 | Armin Thelen | BW Concordia | 4 |
| 5 | Jörg Laible | BW Concordia | 3,5 |
| 6 | Roland Blankenberg | Turm Brüggen | 2 |
| 7 | Georg Karschkes | Turm Brüggen | 1,5 |
| 8 | Reinhold Schneider | BW Concordia | 0,5 |
