Endstand:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahleys,Kevin | 2187 | SV Mülheim-Nord | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | |
| 2 | Harff,Marcel | FM | 2265 | SV Dormagen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 56.5 |
| 3 | Zelbel,Patrick | IM | 2474 | SV Mülheim-Nord | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 |
| 4 | Fowler,Gordon | 2072 | Rheydter SV | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.5 | |
| 5 | Coenen,Michael | FM | 2355 | SV Dormagen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 |
| 6 | Harff,Wilfried | 2044 | SG Hochneukirch | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | |
| 7 | Thelen,Armin | 1925 | BW Concordia Viersen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | |
| 8 | Restorff,Felix | 2120 | BW Concordia Viersen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.5 | |
| 9 | Litwak,Aleksej | FM | 2249 | SV Dormagen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 |
| 10 | Rothberg,Olaf | 1926 | SG Hochneukirch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | |
| 11 | Hamacher,Claus | 1976 | Rheydter SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
| 11 | Eichert,Jonathan | 1760 | Mönchengladbacher SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
| 13 | Hamacher,Christian | 1890 | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | |
| 14 | Lambertz,Michael | 2000 | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | |
| 15 | Wingerath,Felix | 1533 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | |
| 16 | Leinwand,Peter | 1893 | SF Erkelenz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | |
| 17 | Sokalska,Olena | WFM | 1916 | SK Turm Schiefbahn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
| 18 | Kühn,Viktoria | 1893 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
| 18 | Theißen,Frank | 1684 | SF Erkelenz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | |
| 20 | Heilmann,Theo | 1460 | Schachfüchse Kempen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |
| 20 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1202 | Mönchengladbacher SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | |
| 22 | Ramolla,Jan | 1364 | Krefelder SK Turm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | |
| 23 | Segermann,Nils | 1523 | SK Turm Schiefbahn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | |
| 24 | Berg,Jan | 1825 | Krefelder SG Rochade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | |
| 25 | Meller,Bernd | ohne | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | ||
| 26 | Laible,Jörg | BW Concordia Viersen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | ||
| 27 | Tunjasevic,Vinko | 1765 | SF Süchteln | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | |
| 28 | Blankenberg,Roland | 1472 | SK Turm Brüggen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |
| 28 | Cox,Jonas | 1414 | SF Süchteln | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |
| 30 | Bellassai,Elias | Springer St. Tönis | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | ||
| 31 | Heilmann,Elsa | 1246 | Schachfüchse Kempen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | |
| 32 | Fowler,Anja | 1226 | Rheydter SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | |
| 33 | Wisny,Clemens | 1724 | SF Süchteln | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | |
| 34 | Klaus,Egon | 1754 | BW Concordia Viersen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | |
| 35 | Strater,Heinz | 1806 | Rheydter SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | |
| 36 | Beckers,Tim | SK Turm Brüggen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | ||
| 37 | Meller,Gero | 1580 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | |
| 38 | Wassermann,Manfred | 1483 | Schachfüchse Kempen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
| 39 | Beyerle,Gregor | 1334 | SF Süchteln | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | |
| 40 | Kogan,Dina Rachel | 1497 | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | |
| 41 | Esch,Roger | 1434 | Krefelder SG Rochade | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |
| 42 | Thronicker,Bela | 1371 | Rheydter SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | |
| 43 | Kühn,Nicole | 1317 | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | |
| 44 | Kleinschmidt,Irmtraud | 1218 | SF Süchteln | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |
| 45 | Bremer,Franz | ohne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | ||
| 46 | Ricken,Harald | 1109 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | |
| 46 | Markmann,Timm | SG Hochneukirch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | ||
| 48 | Sommerfeld,Felix | 1540 | Krefelder SK Turm | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | |
| 49 | Kuhanec,David | 1457 | Krefelder SG Rochade | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | |
| 49 | Mertens,Julian | 1113 | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | |
| 51 | Bießner,Eberhard | 1618 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | |
| 52 | Schott,Detlef | 1671 | SF Erkelenz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |
| 52 | Geier,Nicolai | 1000 | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |
| 54 | Wagner,Dorian | 1066 | BW Concordia Viersen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |
| 55 | Heine,Deniz | BW Concordia Viersen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | ||
| 56 | Optendrenk,Frederik | 1230 | Schachfüchse Kempen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.0 | |
| 57 | Kleefisch,Lukas | Springer St. Tönis | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | ||
| 58 | Herawi,Erwin | 813 | BW Concordia Viersen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
| 59 | Boichuk,Vladyslava | 1539 | SC Kevelaer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | |
| 60 | Berloger,Benedikt | SF Erkelenz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | ||
| 61 | Kruse,Jarno | 1338 | SC Kevelaer | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.5 | |
| 62 | Michels,Jannik | SF Süchteln | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | ||
| 63 | Froese,Gerd | 1409 | Krefelder SG Rochade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | |
| 64 | Gläsmann,Katharina | 1192 | SF Erkelenz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | |
| 65 | Heilmann,Gerrit | 981 | Schachfüchse Kempen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | |
| 66 | Graven,Tobias | 1069 | BW Concordia Viersen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | |
| 67 | Kraus,Charlotte | 766 | SK Turm Schiefbahn | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 | |
| 68 | Dietz,David | SF Erkelenz | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.0 |
Rating- und Gruppenpreise:
| Gruppe | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. |
| DWZ 2000-1701, 1. Pl. | 7 | Thelen,Armin | 1925 | BW Concordia Viersen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 |
| DWZ 2000-1701, 2. Pl. | 10 | Rothberg,Olaf | 1926 | SG Hochneukirch | 6 | 0 | 3 | 6 | 48 |
| DWZ 1700-1401, 1. Pl. | 15 | Wingerath,Felix | 1533 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 |
| DWZ 1700-1401, 2. Pl. | 18 | Theißen,Frank | 1684 | SF Erkelenz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 |
| DWZ 1400-1001, 1. Pl. | 20 | Chaganti,Prahasith R. | 1202 | M`gladbacher SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40 |
| DWZ 1400-1001, 1. Pl. | 31 | Heilmann,Elsa | 1246 | Schachfüchse Kempen | 5 | 0 | 4 | 5 | 37.5 |
| DWZ 1000-ohne, 1.Pl. | 25 | Meller,Bernd | ./. | ohne | 5 | 0 | 4 | 5 | 47.5 |
| DWZ 1000-ohne, 2.Pl. | 26 | Laible,Jörg | ./. | BW Concordia Viersen | 5 | 0 | 4 | 5 | 47 |
| Jhg. 2004-2008, 1. Pl. | 11 | Eichert,Jonathan | 1760 | M`gladbacher SV | 5 | 2 | 2 | 6 | 45.5 |
| Jhg. 2004-2008, 2. Pl. | 30 | Bellassai,Elias | ./. | Springer St. Tönis | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 |
| Jhg. 2009-2012, 1. Pl. | 22 | Ramolla,Jan | 1364 | Krefelder SK Turm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39 |
| Jhg. 2009-2012, 2. Pl. | 48 | Sommerfeld,Felix | 1540 | Krefelder SK Turm | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 |
| Jhg. 2013 u jünger, 1. Pl. | 20 | Heilmann,Theo | 1460 | Schachfüchse Kempen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40 |
| Jhg. 2013 u jünger, 2. Pl. | 43 | Kühn,Nicole | 1317 | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| Damen, 1. Pl. | 17 | Sokalska,Olena | 1916 | SK Turm Schiefbahn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
| Damen, 2. Pl. | 18 | Kühn,Viktoria | 1893 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 |
Ausschreibung
