Stand:10.06.2026 (aktuelle Liste in der DSB-Datenbank)
| Rang | Spielername | letzte Ausw. | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Restorff,Felix | 22/2026 | 2100 - 63 | 2109 |
| 2. | Titzhoff,Frank | 09/2020 | 2028 -153 | 2095 |
| 3. | Thelen,Armin | 23/2026 | 1936 - 166 | 1952 |
| 4. | Gerndorf,Michael | 22/2026 | 1926 - 96 | 2141 |
| 5. | Ebert,Jürgen | 22/2026 | 1908 - 78 | 1962 |
| 6. | Martinsons,Robert | 18/2023 | 1888 - 42 | ----- |
| 7. | Kruijer,Ralf | 22/2026 | 1884 - 91 | ----- |
| 8. | Strater,Heinz | 23/2026 | 1852 -265 | 1925 |
| 9. | Laible,Jörg | 22/2026 | 1824 - 7 | ----- |
| 10. | Hollender,Christoph | 22/2026 | 1819 -133 | 1965 |
| 11. | Glinzk,Michael | 23/2026 | 1811 -186 | 1984 |
| 12. | Klaus,Egon | 22/2026 | 1806 - 96 | 1854 |
| 13. | Wilhelm,Tobias | 18/2026 | 1776 - 8 | 1801 |
| 14. | Hartges,Michael | 22/2026 | 1770 - 64 | 1883 |
| 15. | Heinrichs,Frank | 22/2024 | 1713 - 51 | ----- |
| 16. | Rahn,Wilfried | 22/2026 | 1668 - 63 | ----- |
| 17. | Cohnen,Jürgen | 18/2024 | 1566 - 45 | ----- |
| 18. | Balcerzak,Norbert | 19/2026 | 1549 - 71 | ----- |
| 19. | Schmäck,Joachim | 49/2025 | 1507 - 20 | ----- |
| 20. | Herawi,Erwin | 16/2026 | 1502 - 20 | 1651 |
| 21. | Küllertz,Paul | 19/2026 | 1492 - 91 | ----- |
| 22. | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 18/2026 | 1468 -174 | 1758 |
| 23. | Stückemann,Andre | 22/2026 | 1452 - 4 | ----- |
| 24. | Schneider,Reinhold | 22/2026 | 1449 - 82 | 1909 |
| 25. | Brando,Harald | 18/2022 | 1427 - 60 | ----- |
| 26. | Brunner,Ruth | 19/2026 | 1427 - 1 | |
| 27. | Klintsaris,Stefan | 53/2010 | 1399 - 4 | ----- |
| 28. | Philippen,David | 19/2026 | 1390 - 2 | ----- |
| 29. | Bähren, Roland | 19/2026 | 1345 - 24 | ----- |
| 30. | Lietz,Günter | 19/2026 | 1271 - 12 | 1537 |
| 31. | Lerchner,Dietmar | 20/2025 | 1251 - 15 | ----- |
| 32. | Graven,Tobias | 19/2026 | 1130 - 49 | ----- |
| 33. | Wagner,Dorian | 26/2024 | 1085 - 4 | ----- |
| 34. | Meller,Ben | 02/2026 | 1075 - 6 | ----- |
| 35. | Pichardo Jimenez,Zoe | 19/2026 | 1167 - 5 | ----- |
| 36. | Cox,Kilian | 12/2026 | 1051 - 3 | ----- |
| 37. | Anstötz,Dieter | 19/2025 | 1033 - 70 | ----- |
| 38. | Sosna,Benjamin Max | 12/2026 | 968 - 5 | ----- |
| 39. | Basil,Arnon Thomas | 12/2026 | 849 - 3 | ----- |
| 40. | Rönsberg,Lennart | 12/2026 | 783 - 1 | ----- |
| 41. | Akcan,Jadon | 11/2026 | 771 - 1 | ----- |
