Stand:15.03.2026 (aktuelle Liste in der DSB-Datenbank)
| Rang | Spielername | letzte Ausw. | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Restorff,Felix | 08/2026 | 2115 - 62 | 2110 |
| 2. | Titzhoff,Frank | 09/2020 | 2028 -153 | 2095 |
| 3. | Ebert,Jürgen | 04/2026 | 1976 - 75 | 1972 |
| 4. | Gerndorf,Michael | 18/2025 | 1950 - 95 | 2141 |
| 5. | Thelen,Armin | 06/2026 | 1924 -161 | 1955 |
| 6. | Martinsons,Robert | 18/2023 | 1888 - 42 | ----- |
| 7. | Kruijer,Ralf | 04/2026 | 1886 - 90 | ----- |
| 8. | Glinzk,Michael | 49/2025 | 1878 -182 | 1984 |
| 9. | Laible,Jörg | 49/2025 | 1868 - 5 | ----- |
| 10. | Strater,Heinz | 05/2026 | 1850 -261 | 1939 |
| 11. | Hollender,Christoph | 18/2025 | 1822 -132 | 1965 |
| 12. | Wilhelm,Tobias | 49/2025 | 1805 - 7 | 1801 |
| 13. | Klaus,Egon | 04/2026 | 1748 - 92 | 1865 |
| 14. | Heinrichs,Frank | 22/2024 | 1713 - 51 | ----- |
| 15. | Rahn,Wilfried | 20/2025 | 1686 - 61 | ----- |
| 16. | Hartges,Michael | 20/2025 | 1681 - 61 | 1859 |
| 17. | Cohnen,Jürgen | 18/2024 | 1566 - 45 | ----- |
| 18. | Balcerzak,Norbert | 20/2025 | 1517 - 70 | ----- |
| 19. | Küllertz,Paul | 18/2024 | 1507 - 90 | ----- |
| 20. | Schmäck,Joachim | 49/2025 | 1507 - 20 | ----- |
| 21. | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 47/2025 | 1474 -173 | 1760 |
| 22. | Schneider,Reinhold | 49/2025 | 1466 - 78 | 1909 |
| 23. | Stückemann,Andre | 20/2025 | 1455 - 2 | ----- |
| 24. | Herawi,Erwin | 05/2026 | 1434 - 15 | 1643 |
| 25. | Brando,Harald | 18/2022 | 1427 - 60 | ----- |
| 26. | Bähren,Roland | 49/2025 | 1366 - 22 | ----- |
| 27. | Lietz,Günter | 50/2025 | 1265 - 8 | 1567 |
| 28. | Lerchner,Dietmar | 20/2025 | 1251 - 15 | ----- |
| 29. | Pichardo Jimenez,Zoe | 05/2026 | 1171 - 2 | ----- |
| 30. | Meller,Ben | 20/2025 | 1143 - 5 | ----- |
| 31. | Graven,Tobias | 49/2025 | 1091 - 46 | ----- |
| 32. | Wagner,Dorian | 26/2024 | 1085 - 4 | ----- |
| 33. | Cox,Kilian | 05/2026 | 1083 - 2 | ----- |
| 34. | Anstötz,Dieter | 49/2025 | 1069 - 69 | ----- |
| 35. | Sosna,Benjamin Max | 05/2026 | 1010 - 3 | ----- |
| 36. | Basil,Arnon Thomas | 05/2026 | 850 - 2 | ----- |
