| 1. Runde (05.04.2023) | |||
| Armin Thelen | - | Anil Essat | 1 : 0 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Felix Restorff | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
| Joachim Schmäck | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| Wilfried Rahn | - | Dieter Anstötz | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | spielfrei | + : - |
| 2. Runde (19.04.2023) | |||
| Wilfried Rahn | - | Armin Thelen | 0 : 1 |
| Tobias Graven | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Egon Klaus | - | Klaus-D. Gilgenbach | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
| Anil Essat | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
| Dieter Anstötz | - | spielfrei | + : - |
| 3. Runde (10.05.2023) | |||
| Armin Thelen | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| Felix Restorff | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
| Dieter Anstötz | - | Tobias Graven | - : + |
| Reinhold Schneider | - | Anil Essat | 1 : 0 |
| Joachim Schmäck | - | spielfrei | + : - |
| 4. Runde (24.05.2023) | |||
| Felix Restorff | - | Armin Thelen | 1 : 0 |
| Egon Klaus | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Anil Essat | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
| Michael Glinzk | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
| Reinhold Schneider | - | Klaus-D. Gilgenbach | 0 : 1 |
| 5. Runde (14.06.2023) | |||
| Wilfried Rahn | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Armin Thelen | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
| 6. Runde (16.08.2023) | |||
| Egon Klaus | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Armin Thelen | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Reinhold Schneider | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
| Tobias Graven | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Klaus-D. Gilgenbach | 1 : 0 |
| 7. Runde (30.08.2023) | |||
| Anil Essat | - | Felix Restorff | 0,5 : 0,5 |
| Wilfried Rahn | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Armin Thelen | 0 : 1 |
| Egon Klaus | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | Joachim Schmäck | 0 : 1 |
| Endergebnis | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Restorff,Felix | 1891 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 |
| 2 | Thelen,Armin | 1908 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 3 | Glinzk,Michael | 1898 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 |
| 4 | Rahn,Wilfried | 1737 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 5 | Klaus,Egon | 1813 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 6 | Essat,Anil | 1633 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 7 | Schmäck,Joachim | 1469 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 8 | Schneider,Reinhold | 1529 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 |
| 9 | Graven,Tobias | 1056 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
| 10 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1632 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
| 11 | Anstötz,Dieter | 1086 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.5 |
