| 1. Turnier 15.02.2023 | ||||
| Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
| 1. | Felix Restorff | 5 | 13 | 20 |
| 2. | Michael Glinzk | 4 | 15 | 18 |
| 3. | Egon Klaus | 3 | 13 | 17 |
| 4. | Wilfried Rahn | 3 | 12 | 16 |
| 5. | Klaus-Dieter Gilgenbach | 2 | 13 | 15 |
| 6. | Reinhold Schneider | 2 | 11 | 14 |
| 7. | Paul Küllertz | 1 | 12 | 13 |
| 8. | Paul Walther | 0 | 11 | 12 |
| 2. Turnier 17.05.2023 | ||||
| Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
| 1. | Michael Glinzk | 5 | 10 | 20 |
| 2. | Michael Gerndorf | 4 | 11 | 18 |
| 3. | Klaus-D. Gilgenbach | 3 | 12 | 17 |
| 4. | Wilfried Rahn | 2 | 13 | 16 |
| 5. | Vincent Thai | 1 | 14 | 15 |
| 6. | Tobias Graven | 0 | 15 | 14 |
| 3. Turnier 13.09.2023 | ||||
| Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
| 1. | Armin Thelen | 4,5 | 10,5 | 20 |
| 2. | Michael Gerndorf | 4 | 11 | 18 |
| 3. | Michael Glinzk | 3,5 | 11,5 | 17 |
| 4. | Reinhold Schneider | 1,5 | 13,5 | 16 |
| 5. | Klaus-Dieter Gilgenbach | 1 | 14 | 15 |
| 6. | Günter Schmitz | 0,5 | 14,5 | 14 |
| 4. Turnier 18.10.2023 | ||||
| Name | Punkte | Feinwertung | Turnierpunkte | |
| 1. | Michael Gerndorf | 4 | 13,5 | 20 |
| 2. | Jörg Laible | 4 | 10,5 | 18 |
| 3. | Armin Thelen | 3 | 16 | 17 |
| 4. | Michael Glinzk | 3 | 12,5 | 16 |
| 5. | Egon Klaus | 2,5 | 16 | 15 |
| 6. | Wilfried Rahn | 2,5 | 12 | 14 |
| 7. | Roland Bähren | 2,5 | 11 | 13 |
| 8. | Reinhold Schneider | 2 | 11 | 12 |
| 9. | Klaus-Dieter Gilgenbach | 1 | 10,5 | 11 |
| 10. | Tobias Graven | 0 | 12 | 10 |
Gesamtwertung:
| Rang | Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe |
| 1. | Michael Gerndorf | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| 2. | Michael Glinzk | 18 | 20 | 17 | 16 | 55 |
| 3. | Klaus-D. Gilgenbach | 15 | 17 | 15 | 11 | 47 |
| 4. | Wilfried Rahn | 16 | 16 | 14 | 46 | |
| 5. | Reinhold Schneider | 14 | 16 | 12 | 42 | |
| 6. | Armin Thelen | 20 | 17 | 37 | ||
| 7. | Egon Klaus | 17 | 15 | 32 | ||
| 8. | Tobias Graven | 14 | 10 | 24 | ||
| 9. | Felix Restorff | 20 | 20 | |||
| 10. | Jörg Laible | 18 | 18 | |||
| 11. | Vincent Thai | 15 | 15 | |||
| 12. | Günter Schmitz | 14 | 14 | |||
| 13. | Paul Küllertz | 13 | 13 | |||
| 13. | Roland Bähren | 13 | 13 | |||
| 15. | Paul Walther | 12 | 12 | |||
| Punktzahlen in rot sind Streichergebnisse |
Die dritte Runde wird vom 09.08. auf den 13.09. verlegt.
