Gesamtwertung:
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
| 1 | Felix Restorff | 20 | 18 | 20 | 58 | ||
| 2 | Armin Thelen | 17 | 18 | 20 | 15 | 55 | |
| 3 | Egon Klaus | 20 | 16 | 16,5 | 17 | 53,5 | |
| 4-5 | Michael Glinzk | 16 | 14 | 20 | 15 | 16 | 52 |
| 4-5 | Jörg Laible | 18 | 16 | 18 | 13 | 52 | |
| 6 | Jürgen Ebert | 15 | 17 | 16,5 | 18 | 51,5 | |
| 7 | Wilfried Rahn | 14 | 13 | 12 | 39 | ||
| 8-9 | Reinhold Schneider | 13 | 11 | 10 | 14 | 38 | |
| 8-9 | Klaus-D. Gilgenbach | 14 | 13 | 11 | 38 | ||
| 10 | Tobias Graven | 9 | 7 | 12 | 14 | 35 | |
| 11 | Günter Lietz | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
| 12 | Anil Essat | 12 | 15 | 27 | |||
| 13 | Andre Stückemann | 17 | 9 | 26 | |||
| 14 | Michael Gerndorf | 15 | 15 | ||||
| 15 | Farzad Herawi | 13 | 13 | ||||
| 16 | Erwin Herawi | 11 | 11 | ||||
| 17 | Lukas Keysers | 8 | 8 | ||||
| Zahlen in rot: Streichergebnisse |
Ergebnisse der einzelnen Turniere:
| 1. Turnier (11.09.2024) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Egon Klaus | 4 | 12,0 | 20 |
| 2 | Jörg Laible | 3,5 | 13,5 | 18 |
| 3 | Armin Thelen | 3 | 12,0 | 17 |
| 4 | Michael Glinzk | 3 | 10,5 | 16 |
| 5 | Michael Gerndorf | 2,5 | 15,5 | 15 |
| 6 | Wilfried Rahn | 2 | 11,5 | 14 |
| 7 | Reinhold Schneider | 2 | 11,0 | 13 |
| 8 | Günter Lietz | 0 | 14,0 | 12 |
| 2. Turnier (25.09.2024) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Felix Restorff | 5 | 14,0 | 20 |
| 2 | Armin Thelen | 4 | 16,0 | 18 |
| 3 | Andre Stückemann | 3 | 16,0 | 17 |
| 4 | Egon Klaus | 3 | 13,0 | 16 |
| 5 | Jürgen Ebert | 3 | 12,5 | 15 |
| 6 | Michael Glinzk | 2,5 | 15,5 | 14 |
| 7 | Wilfried Rahn | 2,5 | 14,5 | 13 |
| 8 | Anil Essat | 2 | 13,0 | 12 |
| 9 | Reinhold Schneider | 2 | 12,5 | 11 |
| 10 | Günter Lietz | 2 | 12,0 | 10 |
| 11 | Tobias Graven | 1 | 11,0 | 9 |
| 3. Turnier (16.10.2024) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Michael Glinzk | 5 | 15,5 | 20 |
| 2 | Felix Restorff | 4 | 14,0 | 18 |
| 3 | Jürgen Ebert | 3 | 16,0 | 17 |
| 4 | Jörg Laible | 3 | 15,0 | 16 |
| 5 | Anil Essat | 3 | 14,0 | 15 |
| 6 | Klaus-D. Gilgenbach | 3 | 11,5 | 14 |
| 7 | Farzad Herawi | 2.5 | 14,0 | 13 |
| 8 | Günter Lietz | 2,5 | 11,0 | 12 |
| 9 | Erwin Herawi | 2 | 15,0 | 11 |
| 10 | Reinhold Schneider | 2 | 14,0 | 10 |
| 11 | Andre Stückemann | 2 | 13,0 | 9 |
| 12 | Lukas Keysers | 2 | 11,5 | 8 |
| 13 | Tobias Graven | 1 | 10,5 | 7 |
| 4. Turnier (06.11.2024) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Armin Thelen | 4,5 | 13,0 | 20 |
| 2 | Jörg Laible | 3,5 | 15,5 | 18 |
| 3 | Jürgen Ebert | 3 | 11,5 | 16,5 |
| Egon Klaus | 3 | 11,5 | 16,5 | |
| 5 | Michael Glinzk | 2,5 | 13,5 | 15 |
| 6 | Reinhold Schneider | 2,5 | 10,0 | 14 |
| 7 | Klaus-D. Gilgenbach | 1 | 13,0 | 13 |
| 8 | Tobias Graven | 0 | 12,0 | 12 |
| 5. Turnier (20.11.2024) | ||||
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | GP-Punkte |
| 1 | Felix Restorff | 5 | 14,0 | 20 |
| 2 | Jürgen Ebert | 3,5 | 15,5 | 18 |
| 3 | Egon Klaus | 3 | 15,5 | 17 |
| 4 | Michael Glinzk | 3 | 14,5 | 16 |
| 5 | Armin Thelen | 3 | 12,5 | 15 |
| 6 | Tobias Graven | 2,5 | 16,0 | 14 |
| 7 | Jörg Laible | 2 | 13,5 | 13 |
| 8 | Wilfried Rahn | 2 | 12,5 | 12 |
| 9 | Klaus-D. Gilgenbach | 1 | 11,0 | 11 |
