| | | | |
---|
Abschlusstabelle | | | | |
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh. | SoBerg |
1 | Michael Glinzk | 4,5 | 14 | 12,5 |
2 | Armin Thelen | 4 | 15 | 10,5 |
3 | Egon Klaus | 3 | 14,5 | 7 |
4 | Anil Essat | 3 | 12,5 | 5,5 |
5 | Wilfried Rahn | 2,5 | 14,5 | 4,5 |
6 | Paul Küllertz | 2,5 | 11,5 | 3,75 |
7 | Reinhold Schneider | 2,5 | 11 | 2,5 |
8 | Dieter Anstötz | 1 | 12,5 | 0,5 |
9 | Tobias Graven | 1 | 10,5 | 0,5 |
10 | Paul Walther | 1 | 8,5 | 0 |
| | | |
---|
Ergebnisse der 1. Runde (07.09.2022) | | | |
Armin Thelen | - | Paul Küllertz | 1 : 0 |
Reinhold Schneider | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
Egon Klaus | - | Paul Walther | 1 : 0 |
Dieter Anstötz | - | Anil Essat | 0 : 1 |
Wilfried Rahn | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| | | |
Ergebnisse der 2. Runde (14.09.2022) | | | |
Anil Essat | - | Armin Thelen | 0 : 1 |
Michael Glinzk | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
Paul Küllertz | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
Tobias Graven | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
Paul Walther | - | Dieter Anstötz | 0 : 1 |
| | | |
Ergebnisse der 3. Runde (28.09.2022) | | | |
Armin Thelen | - | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
Dieter Anstötz | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
Egon Klaus | - | Anil Essat | 1 : 0 |
Reinhold Schneider | - | Paul Walther | 1 : 0 |
Tobias Graven | - | Paul Küllertz | 0 : 1 |
| | | |
Ergebnisse der 4. Runde (12.10.2022) | | | |
Michael Glinzk | - | Armin Thelen | 1 : 0 |
Wilfried Rahn | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
Anil Essat | - | Reinhold Schneider | 1 : 0 |
Paul Küllertz | - | Dieter Anstötz | + : - |
Paul Walther | - | Tobias Graven | 0 : 1 |
| | | |
Ergebnisse der 5. Runde (26.10.2022) | | | |
Wilfried Rahn | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
Armin Thelen | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
Paul Küllertz | - | Reinhold Schneider | 0,5 : 0,5 |
Tobias Graven | - | Anil Essat | 0 : 1 |
Paul Walther | - | spielfrei | + : - |
| | | |
Ausschreibung
Vereinsinterne Regeln Online-Schach