Endstand:
| Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Restorff,Felix | 2103 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 |
| 2 | Essat,Anil | 1663 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 |
| 3 | Klaus,Egon | 1768 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 |
| 4 | Glinzk,Michael | 1887 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
| 5 | Laible,Jörg | 1000 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | Schmitz,Günter | 1538 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
| 7 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1525 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 8 | Schmäck,Joachim | 1468 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
| 9 | Schneider,Reinhold | 1562 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
| 10 | Bähren,Roland | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 11 | Rahn,Wilfried | 1733 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 24.0 |
| 12 | Graven,Tobias | 1069 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 |
Ergebnisse:
| 1. Runde (17.01.2024) | |||
| Felix Restorff | - | Günter Schmitz | 1 : 0 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Egon Klaus | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
| Anil Essat | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Jörg Laible | - | Reinhold Schneider | 0,5 : 0,5 |
| 2. Runde (31.01.2024) | |||
| Wilfried Rahn | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Michael Glinzk | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
| Reinhold Schneider | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Günter Schmitz | - | Jörg Laible | 1 : 0 |
| Roland Bähren | - | Klaus-D. Gilgenbach | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| 3. Runde (14.02.2024) | |||
| Felix Restorff | - | Anil Essat | 1 : 0 |
| Joachim Schmäck | - | Michael Glinzk | 0 : 1 |
| Egon Klaus | - | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Günter Schmitz | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | Reinhold Schneider | 0 : 1 |
| Jörg Laible | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| 4. Runde (28.02.2024) | |||
| Michael Glinzk | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Anil Essat | - | Egon Klaus | 0,5 : 0,5 |
| Reinhold Schneider | - | Günter Schmitz | 0 : 1 |
| Jörg Laible | - | Klaus-D. Gilgenbach | 1 : 0 |
| Wilfried Rahn | - | Joachim Schmäck | 0,5 : 0,5 |
| Roland Bähren | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| 5. Runde (20.03.2024) | |||
| Felix Restorff | - | Egon Klaus | 1 : 0 |
| Michael Glinzk | - | Jörg Laible | 0,5 : 0,5 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Joachim Schmäck | - | Reinhold Schneider | 0,5 : 0,5 |
| Roland Bähren | - | Wilfried Rahn | + : - |
| Günter Schmitz | - | Tobias Graven | 1 : 0 |
| 6. Runde (10.04.2024) | |||
| Jörg Laible | - | Felix Restorff | 0 : 1 |
| Anil Essat | - | Michael Glinzk | 1 : 0 |
| Egon Klaus | - | Günter Schmitz | 1 : 0 |
| Reinhold Schneider | - | Klaus-D. Gilgenbach | 0 : 1 |
| Roland Bähren | - | Joachim Schmäck | 0 : 1 |
| Tobias Graven | - | spielfrei | + : - |
| 7. Runde (08.05.2024) | |||
| Felix Restorff | - | Joachim Schmäck | 1 : 0 |
| Günter Schmitz | - | Anil Essat | 0 : 1 |
| Klaus-D. Gilgenbach | - | Egon Klaus | 0 : 1 |
| Michael Glinzk | - | Roland Bähren | 1 : 0 |
| Tobias Graven | - | Jörg Laible | 0 : 1 |
| Reinhold Schneider | - | spielfrei | + : - |
